Resultater 2009
Italiens Grand Prix
Monza

Lørdag: 3. fri træning
Navn Team Tid Gap
1 Adrian Sutil Force India 1:23,336 -
2 Jenson Button BrawnGP 1:23,404 + 0,068
3 Nick Heidfeld Sauber 1:23,490 + 0,154
4 Rubens Barrichello BrawnGP 1:23,575 + 0,239
5 Lewis Hamilton McLaren 1:23,633 + 0,297
6 Heikki Kovalainen McLaren 1:23,803 + 0,467
7 Vitantonio Liuzzi Force India 1:23,849 + 0,513
8 Fernando Alonso Renault 1:23,915 + 0,579
9 Timo Glock Toyota 1:23,959 + 0,623
10 Robert Kubica Sauber 1:23,996 + 0,660
11 Romain Grosjean Renault 1:24,197 + 0,861
12 Kimi Räikkönen Ferrari 1:24,302 + 0,966
13 Jarno Trulli Toyota 1:24,326 + 0,990
14 Kazuki Nakajima Williams 1:24,392 + 1,056
15 Sébastien Buemi Toro Rosso 1:24,572 + 1,236
16 Nico Rosberg Williams 1:24,621 + 1,285
17 Mark Webber Red Bull 1:25,154 + 1,818
18 Sebastian Vettel Red Bull 1:25,244 + 1,908
19 Jaime Alguersuari Toro Rosso 1:25,791 + 2,455
20 Giancarlo Fisichella Ferrari 1:25,951 + 2,615
  107%1:29,170 
Copyright ©1997-2007 f1.motorsport.dk og motorsporten.dk