Stewart |
![]() | |||
Team info | Kørere | Point | |
![]() | |||
![]() | |||
| |||
Dato | Grand Prix | Kører | Point |
![]() | |||
3/7/1999 | Australiens | Rubens Barrichello | 2 |
5/2/1999 | San Marinos | Rubens Barrichello | 4 |
6/13/1999 | Canadas | Johnny Herbert | 2 |
![]() | |||
6/27/1999 | Frankrigs | Rubens Barrichello | 4 |
8/15/1999 | Ungarns | Rubens Barrichello | 2 |
9/12/1999 | Italiens | Rubens Barrichello | 3 |
![]() | |||
9/26/1999 | Europas | Johnny Herbert | 10 |
9/26/1999 | Europas | Rubens Barrichello | 4 |
10/17/1999 | Malaysias | Johnny Herbert | 3 |
![]() | |||
10/17/1999 | Malaysias | Rubens Barrichello | 2 |
![]() |