Renault |
![]() | |||
Team info | Kørere | Point | |
![]() | |||
![]() | |||
| |||
Dato | Grand Prix | Kører | Point |
![]() | |||
3/16/2008 | Australiens | Fernando Alonso | 5 |
3/23/2008 | Malaysias | Fernando Alonso | 1 |
5/11/2008 | Tyrkiets | Fernando Alonso | 3 |
![]() | |||
6/22/2008 | Frankrigs | Nelsinho Piquet | 2 |
6/22/2008 | Frankrigs | Fernando Alonso | 1 |
7/6/2008 | Englands | Fernando Alonso | 3 |
![]() | |||
7/20/2008 | Tysklands | Nelsinho Piquet | 8 |
8/3/2008 | Ungarns | Fernando Alonso | 5 |
8/3/2008 | Ungarns | Nelsinho Piquet | 3 |
![]() | |||
9/7/2008 | Belgiens | Fernando Alonso | 5 |
9/14/2008 | Italiens | Fernando Alonso | 5 |
9/28/2008 | Singapores | Fernando Alonso | 10 |
![]() | |||
10/12/2008 | Japans | Fernando Alonso | 10 |
10/12/2008 | Japans | Nelsinho Piquet | 5 |
10/19/2008 | Kinas | Fernando Alonso | 5 |
![]() | |||
10/19/2008 | Kinas | Nelsinho Piquet | 1 |
11/2/2008 | Brasiliens | Fernando Alonso | 8 |
![]() |