Haas |
![]() | |||
Team info | Kørere | Point | |
![]() | |||
![]() | |||
| |||
Dato | Grand Prix | Kører | Point |
![]() | |||
4/9/2017 | Kinas | Kevin Magnussen | 4 |
4/16/2017 | Bahrains | Romain Grosjean | 4 |
5/14/2017 | Spaniens | Romain Grosjean | 1 |
![]() | |||
5/28/2017 | Monacos | Romain Grosjean | 4 |
5/28/2017 | Monacos | Kevin Magnussen | 1 |
6/11/2017 | Canadas | Romain Grosjean | 1 |
![]() | |||
6/25/2017 | Azerbaijans | Kevin Magnussen | 6 |
7/9/2017 | Østrigs | Romain Grosjean | 8 |
8/27/2017 | Belgiens | Romain Grosjean | 6 |
![]() | |||
9/17/2017 | Singapores | Romain Grosjean | 2 |
10/8/2017 | Japans | Kevin Magnussen | 4 |
10/8/2017 | Japans | Romain Grosjean | 2 |
![]() | |||
10/29/2017 | Mexicos | Kevin Magnussen | 4 |
![]() |