Williams |
![]() | |||
Team info | Kørere | Point | |
![]() | |||
![]() | |||
| |||
Dato | Grand Prix | Kører | Point |
![]() | |||
3/25/2012 | Malaysias | Bruno Senna | 8 |
4/15/2012 | Kinas | Bruno Senna | 6 |
4/15/2012 | Kinas | Pastor Maldonado | 4 |
![]() | |||
5/13/2012 | Spaniens | Pastor Maldonado | 25 |
5/27/2012 | Monacos | Bruno Senna | 1 |
6/24/2012 | Europas | Bruno Senna | 1 |
![]() | |||
7/8/2012 | Englands | Bruno Senna | 2 |
7/29/2012 | Ungarns | Bruno Senna | 6 |
9/9/2012 | Italiens | Bruno Senna | 1 |
![]() | |||
10/7/2012 | Japans | Pastor Maldonado | 4 |
10/28/2012 | Indiens | Bruno Senna | 1 |
11/4/2012 | Abu Dhabis | Pastor Maldonado | 10 |
![]() | |||
11/4/2012 | Abu Dhabis | Bruno Senna | 4 |
11/18/2012 | USA's | Pastor Maldonado | 2 |
11/18/2012 | USA's | Bruno Senna | 1 |
![]() |