Ferrari |
![]() | |||
Team info | Kørere | Point | |
![]() | |||
![]() | |||
| |||
Dato | Grand Prix | Kører | Point |
![]() | |||
3/10/1996 | Australiens | Eddie Irvine | 4 |
3/31/1996 | Brasiliens | Michael Schumacher | 4 |
4/7/1996 | Argentinas | Eddie Irvine | 2 |
![]() | |||
4/28/1996 | Europas | Michael Schumacher | 6 |
5/5/1996 | San Marinos | Michael Schumacher | 6 |
5/5/1996 | San Marinos | Eddie Irvine | 3 |
![]() | |||
6/2/1996 | Spaniens | Michael Schumacher | 10 |
7/28/1996 | Tysklands | Michael Schumacher | 3 |
8/25/1996 | Belgiens | Michael Schumacher | 10 |
![]() | |||
9/8/1996 | Italiens | Michael Schumacher | 10 |
9/22/1996 | Portugals | Michael Schumacher | 4 |
9/22/1996 | Portugals | Eddie Irvine | 2 |
![]() | |||
10/31/1996 | Japans | Michael Schumacher | 6 |
![]() |