Ferrari |
![]() | |||
Team info | Kørere | Point | |
![]() | |||
![]() | |||
| |||
Dato | Grand Prix | Kører | Point |
![]() | |||
5/18/1952 | Schweitziske | Piero Taruffi | 9 |
5/18/1952 | Schweitziske | Rudi Fischer | 6 |
6/22/1952 | Belgiens | Alberto Ascari | 9 |
![]() | |||
6/22/1952 | Belgiens | Giuseppe Farina | 6 |
7/6/1952 | Frankrigs | Alberto Ascari | 9 |
7/6/1952 | Frankrigs | Giuseppe Farina | 6 |
![]() | |||
7/6/1952 | Frankrigs | Piero Taruffi | 4 |
7/19/1952 | Englands | Alberto Ascari | 9 |
7/19/1952 | Englands | Piero Taruffi | 6 |
![]() | |||
8/3/1952 | Tysklands | Alberto Ascari | 9 |
8/3/1952 | Tysklands | Giuseppe Farina | 6 |
8/3/1952 | Tysklands | Rudi Fischer | 4 |
![]() | |||
8/3/1952 | Tysklands | Piero Taruffi | 3 |
8/17/1952 | Hollands | Alberto Ascari | 9 |
8/17/1952 | Hollands | Giuseppe Farina | 6 |
![]() | |||
8/17/1952 | Hollands | Luigi Villoresi | 4 |
9/7/1952 | Italiens | Alberto Ascari | 8.5 |
9/7/1952 | Italiens | Luigi Villoresi | 4 |
![]() | |||
9/7/1952 | Italiens | Giuseppe Farina | 3 |
![]() |