Ferrari |
![]() | |||
Team info | Kørere | Point | |
![]() | |||
![]() | |||
| |||
Dato | Grand Prix | Kører | Point |
![]() | |||
1/22/1956 | Argentinas | Juan Manuel Fangio | 5 |
1/22/1956 | Argentinas | Luigi Musso | 4 |
1/22/1956 | Argentinas | Olivier Gendebien | 2 |
![]() | |||
5/13/1956 | Monacos | Juan Manuel Fangio | 4 |
5/13/1956 | Monacos | Peter Collins | 3 |
5/13/1956 | Monacos | Eugenio Castellotti | 1.5 |
![]() | |||
6/3/1956 | Belgiens | Peter Collins | 8 |
6/3/1956 | Belgiens | Paul Frère | 6 |
7/1/1956 | Frankrigs | Peter Collins | 8 |
![]() | |||
7/1/1956 | Frankrigs | Eugenio Castellotti | 6 |
7/1/1956 | Frankrigs | Juan Manuel Fangio | 4 |
7/14/1956 | Englands | Juan Manuel Fangio | 8 |
![]() | |||
7/14/1956 | Englands | Peter Collins | 3 |
7/14/1956 | Englands | Portago Alfonso De | 3 |
8/5/1956 | Tysklands | Juan Manuel Fangio | 9 |
![]() | |||
9/2/1956 | Italiens | Juan Manuel Fangio | 3 |
9/2/1956 | Italiens | Peter Collins | 3 |
![]() |