Ferrari |
![]() | |||
Team info | Kørere | Point | |
![]() | |||
![]() | |||
| |||
Dato | Grand Prix | Kører | Point |
![]() | |||
5/22/1961 | Hollands | Wolfgang von Trips | 9 |
5/22/1961 | Hollands | Phil Hill | 6 |
5/22/1961 | Hollands | Richie Ginther | 2 |
![]() | |||
6/18/1961 | Belgiens | Phil Hill | 9 |
6/18/1961 | Belgiens | Wolfgang von Trips | 6 |
6/18/1961 | Belgiens | Richie Ginther | 4 |
![]() | |||
6/18/1961 | Belgiens | Olivier Gendebien | 3 |
7/2/1961 | Frankrigs | Giancarlo Baghetti | 9 |
7/15/1961 | Englands | Wolfgang von Trips | 9 |
![]() | |||
7/15/1961 | Englands | Phil Hill | 6 |
7/15/1961 | Englands | Richie Ginther | 4 |
8/6/1961 | Tysklands | Wolfgang von Trips | 6 |
![]() | |||
8/6/1961 | Tysklands | Phil Hill | 4 |
9/10/1961 | Italiens | Phil Hill | 9 |
![]() |