Ferrari |
![]() | |||
Team info | Kørere | Point | |
![]() | |||
![]() | |||
| |||
Dato | Grand Prix | Kører | Point |
![]() | |||
6/7/1970 | Belgiens | Ignazio Giunti | 3 |
6/21/1970 | Hollands | Jacky Ickx | 4 |
6/21/1970 | Hollands | Clay Regazzoni | 3 |
![]() | |||
7/19/1970 | Englands | Clay Regazzoni | 3 |
8/2/1970 | Tysklands | Jacky Ickx | 6 |
8/16/1970 | Østrigs | Jacky Ickx | 9 |
![]() | |||
8/16/1970 | Østrigs | Clay Regazzoni | 6 |
9/6/1970 | Italiens | Clay Regazzoni | 9 |
9/20/1970 | Canadas | Jacky Ickx | 9 |
![]() | |||
9/20/1970 | Canadas | Clay Regazzoni | 6 |
10/4/1970 | USA's | Jacky Ickx | 3 |
10/25/1970 | Mexicos | Jacky Ickx | 9 |
![]() | |||
10/25/1970 | Mexicos | Clay Regazzoni | 6 |
![]() |