Ferrari |
![]() | |||
Team info | Kørere | Point | |
![]() | |||
![]() | |||
| |||
Dato | Grand Prix | Kører | Point |
![]() | |||
1/25/1976 | Brasiliens | Niki Lauda | 9 |
3/6/1976 | Syd Afrikas | Niki Lauda | 9 |
3/28/1976 | USA - West | Clay Regazzoni | 9 |
![]() | |||
3/28/1976 | USA - West | Niki Lauda | 6 |
5/2/1976 | Spaniens | Niki Lauda | 6 |
5/16/1976 | Belgiens | Niki Lauda | 9 |
![]() | |||
5/16/1976 | Belgiens | Clay Regazzoni | 6 |
5/30/1976 | Monacos | Niki Lauda | 9 |
6/13/1976 | Sveriges | Niki Lauda | 4 |
![]() | |||
6/13/1976 | Sveriges | Clay Regazzoni | 1 |
7/18/1976 | Englands | Niki Lauda | 9 |
8/29/1976 | Hollands | Clay Regazzoni | 6 |
![]() | |||
9/12/1976 | Italiens | Clay Regazzoni | 6 |
9/12/1976 | Italiens | Niki Lauda | 3 |
10/3/1976 | Canadas | Clay Regazzoni | 1 |
![]() | |||
10/24/1976 | Japans | Clay Regazzoni | 2 |
![]() |