Ferrari |
![]() | |||
Team info | Kørere | Point | |
![]() | |||
![]() | |||
| |||
Dato | Grand Prix | Kører | Point |
![]() | |||
1/29/1978 | Brasiliens | Carlos Reutemann | 9 |
4/2/1978 | USA - West | Carlos Reutemann | 9 |
5/21/1978 | Belgiens | Carlos Reutemann | 4 |
![]() | |||
5/21/1978 | Belgiens | Gilles Villeneuve | 3 |
7/13/1978 | Englands | Carlos Reutemann | 9 |
8/13/1978 | Østrigs | Gilles Villeneuve | 4 |
![]() | |||
8/27/1978 | Hollands | Gilles Villeneuve | 1 |
9/10/1978 | Italiens | Carlos Reutemann | 4 |
10/8/1978 | Canadas | Gilles Villeneuve | 9 |
![]() | |||
10/8/1978 | Canadas | Carlos Reutemann | 4 |
![]() |