Ferrari |
![]() | |||
Team info | Kørere | Point | |
![]() | |||
![]() | |||
| |||
Dato | Grand Prix | Kører | Point |
![]() | |||
4/3/1988 | Brasiliens | Gerhard Berger | 6 |
4/3/1988 | Brasiliens | Michele Alboreto | 2 |
5/1/1988 | San Marinos | Gerhard Berger | 2 |
![]() | |||
5/15/1988 | Monacos | Gerhard Berger | 6 |
5/15/1988 | Monacos | Michele Alboreto | 4 |
5/29/1988 | Mexicos | Gerhard Berger | 4 |
![]() | |||
5/29/1988 | Mexicos | Michele Alboreto | 3 |
7/3/1988 | Frankrigs | Michele Alboreto | 4 |
7/3/1988 | Frankrigs | Gerhard Berger | 3 |
![]() | |||
7/24/1988 | Tysklands | Gerhard Berger | 4 |
7/24/1988 | Tysklands | Michele Alboreto | 3 |
8/7/1988 | Ungarns | Gerhard Berger | 3 |
![]() | |||
9/11/1988 | Italiens | Gerhard Berger | 9 |
9/11/1988 | Italiens | Michele Alboreto | 6 |
9/25/1988 | Portugals | Michele Alboreto | 2 |
![]() | |||
10/2/1988 | Spaniens | Gerhard Berger | 1 |
10/30/1988 | Japans | Gerhard Berger | 3 |
![]() |