Ferrari |
![]() | |||
Team info | Kørere | Point | |
![]() | |||
![]() | |||
| |||
Dato | Grand Prix | Kører | Point |
![]() | |||
3/6/2005 | Australiens | Rubens Barrichello | 8 |
3/20/2005 | Malaysias | Michael Schumacher | 2 |
4/24/2005 | San Marinos | Michael Schumacher | 8 |
![]() | |||
5/22/2005 | Monacos | Michael Schumacher | 2 |
5/22/2005 | Monacos | Rubens Barrichello | 1 |
5/29/2005 | Europas | Rubens Barrichello | 6 |
![]() | |||
5/29/2005 | Europas | Michael Schumacher | 4 |
6/12/2005 | Canadas | Michael Schumacher | 8 |
6/12/2005 | Canadas | Rubens Barrichello | 6 |
![]() | |||
6/19/2005 | USA's | Michael Schumacher | 10 |
6/19/2005 | USA's | Rubens Barrichello | 8 |
7/3/2005 | Frankrigs | Michael Schumacher | 6 |
![]() | |||
7/10/2005 | Englands | Michael Schumacher | 3 |
7/10/2005 | Englands | Rubens Barrichello | 2 |
7/24/2005 | Tysklands | Michael Schumacher | 4 |
![]() | |||
7/31/2005 | Ungarns | Michael Schumacher | 8 |
9/11/2005 | Belgiens | Rubens Barrichello | 4 |
9/25/2005 | Brasiliens | Michael Schumacher | 5 |
![]() | |||
9/25/2005 | Brasiliens | Rubens Barrichello | 3 |
10/9/2005 | Japans | Michael Schumacher | 2 |
![]() |