Sergio Perez |
![]() | |||
Kører info | Teams | Grand Prix |
![]() | ||||||
| ||||||
Dato | Grand Prix | Team | Placering | Pt. | ||
Q | R | Rv | ||||
![]() | ||||||
02/03/24 | Bahrains | Red Bull | 5 | 2 | 18 | |
09/03/24 | Saudi-Arabiens | Red Bull | 3 | 2 | 18 | |
24/03/24 | Australiens | Red Bull | 3 | 5 | 10 | |
![]() | ||||||
07/04/24 | Japans | Red Bull | 2 | 2 | 18 | |
21/04/24 | Kinas | Red Bull | 2 | 3 | 15 | |
05/05/24 | Miamis | Red Bull | 4 | 4 | 12 | |
![]() | ||||||
19/05/24 | Emilia Romagna | Red Bull | 11 | 8 | 4 | |
26/05/24 | Monacos | Red Bull | 16 | 18 | ||
09/06/24 | Canadas | Red Bull | 16 | 18 | ||
![]() | ||||||
23/06/24 | Spaniens | Red Bull | 8 | 8 | 4 | |
30/06/24 | Østrigs | Red Bull | 8 | 7 | 6 | |
07/07/24 | Englands | Red Bull | 19 | 17 | ||
![]() | ||||||
21/07/24 | Ungarns | Red Bull | 16 | 7 | 6 | |
28/07/24 | Belgiens | Red Bull | 3 | 8 | 7 | 7 |
25/08/24 | Hollands | Red Bull | 5 | 6 | 8 | |
![]() | ||||||
01/09/24 | Italiens | Red Bull | 8 | 8 | 4 | |
15/09/24 | Azerbaijans | Red Bull | 4 | 17 | ||
22/09/24 | Singapores | Red Bull | 13 | 10 | 1 | |
![]() | ||||||
20/10/24 | USA's | Red Bull | 10 | 7 | 6 | |
27/10/24 | Mexicos | Red Bull | 18 | 17 | ||
03/11/24 | Brasiliens | Red Bull | 13 | 11 | ||
![]() | ||||||
23/11/24 | Las Vegas | Red Bull | 16 | 10 | 1 | |
01/12/24 | Qatars | Red Bull | 9 | 17 | ||
08/12/24 | Abu Dhabis | Red Bull | 10 | 20 | ||
![]() |