16 sekunder efter at Fernando Alonso havde krydset målstregen som vinder, kørte Felipe Massa (Ferrari) ind på 2. pladsen, og yderligere 8 sekunder senere kom Giancarlo Fisichella (Renault) på 3. pladsen.
Ud af de 22 startende kørere, var der 18 der fuldførte løbet, heraf var de 9 på omgangshøjde med den vindende kører.
Udover Michael Schumacher var det Mark Webber, David Coulthard og Christijan Albers der udgik.
| Plac. | Kører | Team | Tid | Omg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Fernando Alonso | Renault | 1:23:53,413 | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Felipe Massa | Ferrari | + 00:16,151 | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Giancarlo Fisichella | Renault | + 00:23,953 | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Jenson Button | Honda | + 00:34,101 | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Kimi Raikkonen | McLaren | + 00:43,596 | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Jarno Trulli | Toyota | + 00:46,717 | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Japans GP - kvalifikationKvalifikationen til morgendagens Japanske Grand Prix splittede de to titelkompetanter på startgridden, hvor Felipe Massa her pole position, Michael Schumacher og Fernando Alonso starter hra henholdsvis 2. og 5. pladserne.
Mellem Michael Schumacher og Fernando Alonso, holder de to Toyota racere, med Ralf Schumacher foran Jarno Trulli, flot kvalifikation af det japanske team.
Dagens store skuffelse står McLaren teamet for, ingen af deres kørere kom med i slutrunden med de 10 hurtigste kørere.
Kvalifikationstiderne:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||