Onsdagens tider fra Valencia:
| Plac. | Kører | Team | Tid | Omg. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Kimi Raikkonen | McLaren | 1:09,423 | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Pedro de la Rosa | McLaren | 1:09,852 | 115 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Anthony Davidson | Honda | 1:10,301 | 143 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | David Coulthard | Red Bull | 1:11,078 | 76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Ralf Schumacher | Toyota | 1:11,129 | 59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Jarno Trulli | Toyota | 1:12,159 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Alexander Wurz | Williams | 1:12,257 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AN Igår var det Ferrari teamets tur til at løbe ind i dårligt vejr, det både regnede og sneede på Mugello banen, hvilket forhindrede teamets i at gennemføre deres testprogram.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plac. | Kører | Model | Tid | Omg. |
| 1 | Michael Schumacher | Ferrari 248 F1 | 1:23,564 | 17 |
| 2 | Felipe Massa | Ferrari 248 F1 | 1:27,314 | 32 |
Blot 1/10 sekund efter Kovalainen kom Hondas testkører Anthony Davidson - disse to kørere var ikke alene de hurtigste, de var også langt de flittigste hvad angik antal kørte omgange.
Tirsdagens tider fra Valencia:
| Plac. | Kører | Team | Tid | Omg. |
| 1 | Heikki Kovalainen | Renault | 1:10,438 | 124 |
| 2 | Anthony Davidson | Honda | 1:10,532 | 146 |
| 3 | Kimi Raikkonen | McLaren | 1:10,827 | 74 |
| 4 | Pedro de la Rosa | McLaren | 1:10,834 | 109 |
| 5 | Nico Rosberg | Williams | 1:11,268 | 70 |
| 6 | Mark Webber | Williams | 1:11,561 | 86 |
Testkørslerne på Valencia fortsætter i dag, hvor også Red Bull og Toyota teamne vil være tilstede.
Midland kørte deres første test med MF16 racer nummer to, største delen af testen blev kørt af testkørerne Giorgio Mondini og Markus Winklehock, der dagen igennem var støttet af teamets faste kører Tiago Monteiro.
Tiago Monteiro sluttede dagens test, med en serie pitstop.
Udover Midland var også Super Aguri teamet på Silverstone, men de kom først på banen sidst på eftermiddagen, og nåede ikke mange omgange før det begyndte at sne!
Super Aguri teamet to kørere, Takuma Sato og Yuji Ide, nåede ikke meget test, men fik da fremvist det nye design på teamets racere.
Der er ikke oplyst nogle omgangstider eller omgangstal fra Silverstone testen.
I dag og i morgen er det Renault og BMW-Sauber teamet der tester på Silverstone.
Programmet var det samme som mandag, Michael Schumacher arbejde på setup, samt test af nye aerodynamiske komponenter til 248 F1 raceren, mens Felip Masse kørte holdbarhedstest.
Tirsdagens tider fra Mugello:
| Plac. | Kører | Model | Tid | Omg. |
| 1 | Michael Schumacher | Ferrari 248 F1 | 1:21,974 | 94 |
| 2 | Felipe Massa | Ferrari 248 F1 | 1:22,481 | 71 |
Ferrari teamet fortsætter testkørslerne på Mugello i dag.