Generelt var tiderne i toppen af feltet rimeligt tæt i formiddags, Lewis Hamilton og Fernando Alonso havde 0,388 sekund mellem sig, og yderligere 6 kørere var inden for det første sekund, og de 10 næste inden for det andet sekund.
Hamiltons tid fra i formiddags var 1:21,880 den tid satte han på medium compound dæk, mens Alonso satte sin tid på de hårde døk.
2. fri træning.
| Tid | Hændelse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:00 | For anden gang i dag er der nu grønt lys i pitudkørslen for Formel 1 kørerne. Første mand på banen er R.Schumacher, der efterfølges af Trulli., Liuzzi, Kubica, Speed, Sato, Davidson og Fisichella. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:01 | Nu kører også Kovalainen, Albers og Heidfeld på banen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:03 | R.Schumacher - 1:24,374 Trulli - 1:24,321 Liuzzi - 1:25,406 Speed - 1:24,135 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:04 | Sato - 1:25,177 Aklbers - 1:25,592 Kovalainen - 1:25,077 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:05 | Speed - 1:24,135 Heidfeld - 1:23,693 - 1. pl. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:07 | Speed - 1:23,911 - 2. pl. Han er 0,218 sek. fra Heidfelds tid./FONT> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:08 | Heidfeld - 1:23,541 - 1. pl. Hamilton - 1:22,301 - 1. pl. Han slog Heidfelds tid med 1,150 sek.! Der er allerede nu 15 kørere der har sat en tid. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AN Denne weekens starter den europæriske del af Formel 1 Grand Prix sæsonen, det sker på Circuit de Catalunya ved Barcelona, hvor deltagerne i dag skal ud i to frie træninger af hver 90 minutters varighed.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tid | Hændelse |
| 10:00 | Straks de grønne lamper i pitudkørslen tændte, kørte Sutil, Kubica, Albers og Davidson på banen. |
| 10:01 | De får nu følgeskab af Trulli, Fisichella, Kovalainen, R.Schumacher, Liuzzi og Heidfeld. |
| 10:02 | Lokalhelteen Alonso på banen, han følges af Rosberg og Sato Så er også Button og Hamilton på banen. |
| 10:04 | Speed på banen, mens alle de øvrige er returneret til pitten. Barrichello på banen. |
| 10:05 | Button er som den første på banen for anden gang. Webber på banen. |
| 10:07 | Barrichello på banen igen. |
| 10:08 | Alle de 18 kørere der indtil nu har været på banen, er tilbage i pitten, Button og Barrichello har som de eneste kørt to omgange. De fire kørere der ikke har været på banen endnu er: Massa, Raikkonen, Coulthard samt Wurz. |
| 10:11 | Coulthard på banen. |
AN Formel 1 løb i ValenciaDet forlyder nu at Bernie Ecclestone har skrevet kontrakt med bystyret i den sydspanske by Valencia, således at der i 2008 vil blive afholdt et Formel 1 gadeløb i byens havneområde.Dermed er Spanien nu oppe på at være vært for to Formel 1 løb, dels det Spanske Grand Prix på Circuit de Catalunya ved Barcelona, og nu også for Europas Grand Prix i Valencia. Samtidig er det kommet frem, at et muligt Formel 1 Grand Prix løb i Singapore nu hænger i en tynd tråd, da man fra lokal side ikke kan blive eninge om hverken financieringen eller afviklingen af arrangementet. AN
| |