Der er i øjeblikket tre ejere af McLaren teamet, de fordeler sig således:
| Teamchef Ron Dennis | 30% | Mansour Ojjeh | 30% | Mercedes Benz | 40% |
Der har nu åbnet sig en mulighed for Mercedes Benz for at opkøbe de resterende andele, i den forbindelse udtaler Mercedes motorsport chef Norberg Haug:
"Der er nu mulighed for at købe de sidste andele, men beslutningen er endnu ikke taget. Selvfølgelig vil vi gerne have vores eget Formel 1 team, og her er McLaren den bedste mulighed."
Jeg kan godt forestille mig at de spanske Formel 1 fans, specielt alle dem der er kommet for at se Fernando Alonso, føler sig ldt snydt, han kørte kun en enkelt omgang i den første fri træning.
Interessen for at se Alonso har været så stor i Spanien, at alle billetter til løbet var udsolgt allerede for et par måneder siden.
Modsat formiddagens frie træning, der startede på en let fugtig bane, så er banen nu helt tør.
Temperature:
Luft: 22o
Bane: 40o
2. fri træning:
| Tid | Hændelse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:00 | Så kører de første biler ud på banen, det er Kubica, Mondini, Doornbos, Davidson, Wurz, Jani samt Sato. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:03 | De første tider: Davidson - 1:20,054 Doornbos - 1:20,966 Mondini - 1:22,443 Sato - 1:22,879 Jani - 1_23,763 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:05 | Doornbos - 1:19,869 - 1. pl. Davidson - 1:20,005 - 2. pl. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:06 | Davidson - 1:19,672 - 1. pl. Han er nu 0,197 sek. foran Doornbos. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:08 | Davidson - 1:19,740 - 1. pl. Forspring til Doornbos på 2. pl. er 0,99 sek. 6 kørere har sat en tid indtil nu, og totalt 9 af de 28 mulige kørere har været på banen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:09 | Kubica - 1:19,525 - 2. pl. Han er 0,055 sek. fra Davidsons tid. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:10 | Davidson - 1:18,970 - 1. pl. Han er nu 0,555 sek. hurtigere end Kubica. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
AN Som det har været tradition siden 1991, så lægger Circuit de Catalynya bane til Spaniens Grand Prix, hvor kørerne i dag skal ud i to fri træninger på hver 60 minutter.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tid | Hændelse | ||||||
| 11:00 | De første kørere på banen er Mondini, Kubica, Montagny, der får følgeskab af Doornbos, Wurz og Sato. | ||||||
| 11:02 | Jani og Davidson på banen, de følges af Speed, Webber, TRulli og Albers. | ||||||
| 11:03 | Rosberg og Monteiro på banen. | ||||||
| 11:04 | Med undtagelse af Davidson, kørte allesammen kun en installationsomgang, han kørte to før han vendte tilbage til pitten. | ||||||
| 11:05 | R.Schumacher og Button er nu alene på banen. | ||||||
| 11:08 | 19 kørere har indtil nu været på banen, men ingen har endnu sat en tid. | ||||||
Muermans der er hollænderen Robert Doornbos' storsponsor, har op til denne weekends Formel 1 løb på Circuit de Catalunya købt den faste kører Christian Klien ud, så det nu bliver deres kører der deltager i Spaniens Grand Prix.
| |||||||
| Williams | 1994 - 1995 |
| McLaren | 1996 - 2004 |
| Red Bull | 2005 - |
Inden Spaniens Grand Prix på Circuit de Catalunya denne weekend, ligger David Coulthard på en delt 14. plads i kørernes mesterskab.