Tyrrellkørerne Ricardo Rosset og Toranosuke Takagi havde en produktiv første dag som forberedelse til søndagens italienske grand prix, ved at notere sig for den 15. og 16. hurtigste omgang i de to afdelinger om fredagen. Uheldigvis mistede Rosset kontrollen over hans bil da han gik ind i Parabolica på hans første omgang ud af pitten i eftermiddagens afdeling og havde et stort uheld. Kort efter begyndte det at regne og på hans 12. omgang blev Takagi fanget i de mere glatte forhold. Hans bil spandt, men dog uden skader og blev fanget i gruset ved Ascari-chikanen. Begge biler kunne repareres og vil blive klar til morgendagens meget vigtige kvalifikation.
Ricardo Rosset
Position: 15
Bedste omgang: 1:28.098
"Efter at have foretaget nogle indledende ændringer på chassis'et her til morgen, blev jeg meget tilfreds med bilen og det afspejlede sig i mine omgangstider. På min første omgang denne eftermiddag, forsvandt bagenden af min bil i Paraboliva da jeg gav gas. Jeg er ikke sikker på hvad der skete fordi jeg var overhovedet ikke ude på grænserne, men der var intet jeg kunne gøre. Der var ret meget skade og jeg er ked af at mekanikerne nu har en masse arbejde med at klare det. Jeg vil forsøge at give en god præstation i morgendagens kvalifikation for at råde bod på det."
Toranosuke Takagi
Position: 16
Bedste omgang: 1:28.135
"Det var virkelig en svær dag. Ud over arbejdet med balancen i chassis'et og dækvalg, hvilket er normalt ved forberedelser til et grand prix, skulle vi også tjekke bremserne holdbarhed, fordi det er en af de hårdeste baner af alle for bremserne. Vi forsøgte os med et nyt fritionsmateriale gennem afdelingen og det var vanskeligt at finde en komfortabel front-bag bremsebalance. Det var derfor jeg spandt et par gange. Min bil havde hele dagen tankene fyldt op og jeg opdagede et par steder hvor jeg kan forbedre min kørestil og vinde tid. I morgen, i kvalifikations-set-up tror jeg vi vil være i god form."
Dr. Harvey Postlethwaite
"Selvom vi ikke var i stand til at teste her i sidste uge, ser den foreløbige balance i bilen ret god ud, men det betyder vi skal teste bremseændringerne når vi i stedet skulle koncentrere os om set-up og dækvalg. Alligevel har vi gjort fremskrid hvilket skulle fortsætte i morgen."
Kvalifikationen minut for minut:
Minut | Hændelse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | Våd bane ingen vil ud, selv om solen nu skinner. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | De første kører kommer på banen. Toranosuke Takagi, Ricardo Rosset og Damon Hill. Damon Hill kører direkte tilbage i pit. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Pole: Jarno Trulli - 1:46,116 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Pole: Ricardo Rosset - 1:35,565 Pole: Ralf Schumacher - 1:33,589 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | Pole: Ricardo Rosset - 1:32,887 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Pole: Heinz-Harald Frentzen - 1:29,984 Ople: Michael Schumacher - 1:28,226 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Pole: Michael Schumacher - 1:27,985 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | Banen bliver mere og mere tør minut for minut, og der er nu en tydelig raceline. Top 10: AN Stewart-Ford, KvalifikationPaul Stewart: "Som vores positioner tidligt i løbet indikerede, ville vi have foretrukket at banen forblev fugtig gennem hele kvalifikationen. En våd kvalifikation vil altid være vores bedste chance. Begge kørere klagede over understyring da banen blev tør. Understyringen er noget de famlede med i går og vi håber at finde grunden til problemet under søndag morgens warm-up. Med udsigt til fint vejr i morgen vil vi gå efter at køre pålideligt og udtænke en strategi som gør os i stand til komme fremad som løbet udvikler sig."Alan Jenkins: "Forholdene var ret forfærdelige i morgenens session, men vi fandt en god balance med bilen hvilket tillod Rubens at vise sin navnkundige dygtighed i regnvejr, med nogle gode omgangstider. Jos holdt også en position indenfor top-10. Ved starten af kvalifikationen kørte bilen godt i forhold til resten af feltet og efter de første runder på en meget fugtig bane, var Rubens helt oppe på femtepladsen. På meget kort tid til at foretage ændringer som passede til de skiftende forhold, reducerede vi downforce og lavede nogle andre små set-up-ændringer til det sidste forsøg. Banen var stadig ikke helt tør på normallinien og bilen begyndte at understyre, hvilket betød at vi ikke var i stand til at beholde vore positioner. Vi følte igen at top-10-positioner var indenfor rækkevidde, men den upålidelige våd-til-tør-session gav overraskende tætte omgangstider og en mikset grid. For eksempel var den sidste løbsvinder lige bag Rubens mens der en plads foran [ham] er en Williams - den anden er i frontrækken. Serie 6-motoreren kørte godt og med begge kørere havde gunstige udtalelser om forbedringerne i kraft og køreegenskaber." Martin Whitaker: "Vi er glade for introduktionen af serie 6-motoren. Begge kørere rapporterede om forbedringer i motorens præstation og begge motorer kørte godt hele dagen. Vi vil vende tilbage til serie 5-motorer for morgendagens løb." Rubens Barrichello: "Tidligt [i kvalifikationen] var banen ret våd og der var få pytter og intet gummi på banen overhovedet. Jeg var tilfreds med min første udflugt som gav mig 8.-pladsen og [jeg] var hjemme i forholdene, men jeg udviklede mere understyring mod slutningen. Ændringerne vi foretog på set-up'et havde kun en lille effekt og jeg mistede for meget tid i højfartssvingene som "Parabolica". Der er mange overhalingsmuligheder her, så lad os håbe at vi kan få fordel af det i løbet i morgen." Position: 13 Bedste tid: 1:27.247 Jos Verstappen: "Hvad kan jeg sige? Ligesom alle andre havde vi ikke en chance for at køre nok i tørvejr denne weekend. Det var en skam at det ikke var vådt i kvalifikationen, fordi jeg tror at både Rubens og jeg ville have været højere oppe. Bilens balance var blot ikke rigtig. Ligesom i går havde jeg alt for meget understyring og forhåbentlig kan vi gøre noget ved det før i morgen. Den nye serie 6-motor vi brugte føltes god." Position: 17 Bedste tid 1:28.212 BB Tyrrells preview til det italienske grand prixBalancerende på et knivsægEfter det dramatiske løb, som fandt sted sidste søndag i det belgiske grand prix, vendte stort set alle Formel 1-teams, inklusiv Tyrrell, hjem for at vurdere skaderne, reparere dem og gøre sig klar til en ny afdeling. Den finder sted i Italien i næste weekend på den berømte "Autodromo Nazionale Monza". Ligesom Spa er Monza-banen af sikkerhedshensyn blevet ændret i forhold til dens oprindelige udseende, men bevarer stadig dens særlige karakter og atmosfære. Italien har rige motorsportstraditioner med navne som Lancia, Alfa Romeo og Maserati, der alle har glædet sig over perioder med dominans i international racing og rally. Men trods det er der stadig et navn som betyder langt mere, hvad angår langt de fleste italienske racing fans - Ferrari. For at se de skarlagensrøde racere i aktion, flokkes tifosiïerne - Ferraris fanatiske tilhængere - i tusindvis til Monza. Banen ligger også tæt på teamets hovedkvarter i Maranello, hvilket gør det italienske grand prix til hjemmebane for tilhængerne af det berømte mærke. Efter at VM-rivalerne Mika Hakkinen og Michael Schumacher ikke gennemførte det regnfulde belgiske grand prix, er tittelløbet fortsat meget tæt. Det er kun syv point der skiller den finske McLaren-kører fra Ferraris Michael Schumacher og med tre runder og et maksimum af 30 mulige point, ser det ud til at verdensmesterskabet fortsætter til det sidste. Monza giver genlyd af motorløbshistorie, men den er fortsat en af de mest udfordrende baner i grand prix-planen. "Det er en vidunderlig bane med masser af historie knyttet til," siger Tyrrells løbsingeniør, David Brown. "Det løber en koldt ned ad ryggen når man hører Formel 1-motorernes ekko mellem de gamle tribuner og rundt i parken som banen ligger i. At sætte en nuværende Formel 1-bil op til at være konkurrencedygtig på Monza, er lidt af en udfordring. Sammen med Hochenheim er den en af de to hurtigste baner vi besøger. Det betyder at vi kører med den mindste mulige downforce, uden at skabe større problemer med stabiliteten under nedbremsning. I praksis vil man se alle forsøge med vingehøjder for at forsøge at få det bedst mulige kompromis mellem topfart og at være i stand til at holde den fart gennem svingene. Bilen skal også være i stand til at klar kantstenene effektivt og til at fortsætte velbalanceret, uden for meget understyring ved høj fart. Dette er meget vigtigt når man kører ud af _Parabolica_, siden man ønsker at holde så meget fart så muligt, for at få mulighed for at gribe et slæbetov fra en anden konkurrents bil ned ad pitstrækningen og så overhale ham i den første chikane. Ud over tophastigheds set-upïet, er god traction meget vigtigt for at komme effektivt ud af de langsomme chikaner. En anden vigtig bekymring ved Monza er bremserne, da bilerne skal bremses ned fra 300 km/t. to gange pr. omgang til chikanerne. Som følge af dette er bremsernes temperatur meget høje og de kølende kanaler er helt åbne. Det er endda normalt at have problemer, specielt på løbsdagen. Med dette i tanke, har vi prøvet et nyt bremsemateriale på Silverstone tidligere i denne uge og resultatet ser lovende ud." Som en fodnote til dette var testen på Silverstone i onsdags den allersidste for det berømte britiske team. Det primære formål med en-dags testen var at prøve et par nye komponenter på Tyrrell 026-chassis'et (lang akselafstand, ændret differentiale og aerodynamik ændringer). Resultaterne var positive og teamet vil tage de nødvendige dele med til Monza for at tillade dem at ombygge begge biler til specifikationerne for længere akselafstand. Silverstone-testen gav også teamet en mulighed for at give den franske kører, Patric Lemarie hans første tur i en Formel 1-bil. Patric slap godt fra det og fik en bedste tid på 1 minut 30,1 sekund i en Tyrrell 026 med P7 specifikation af Fords V10 motor. Det er flot i sammenligning med tiden 1:28,9 som blev sat samm BB Løbet - Omgang for omgangDagens Grand Prix på her på Monza banen i Italien, blev starte i 24 C varme og med en asfalttemperatur på 30 C.
Løbet omgang for omgang:
|