Ricardo Patrese |
![]() | |||
Kører info | Teams | Grand Prix |
![]() | ||||||
| ||||||
Dato | Grand Prix | Team | Placering | Pt. | ||
Q | R | Rv | ||||
![]() | ||||||
26/03/89 | Brasiliens | Williams | 2 | |||
23/04/89 | San Marinos | Williams | 4 | |||
07/05/89 | Monacos | Williams | 7 | 15 | ||
![]() | ||||||
28/05/89 | Mexicos | Williams | 5 | 2 | 6 | |
04/06/89 | USA's | Williams | 14 | 2 | 6 | |
16/06/89 | Canadas | Williams | 3 | 2 | 6 | |
![]() | ||||||
09/07/89 | Frankrigs | Williams | 8 | 3 | 4 | |
16/07/89 | Englands | Williams | 5 | |||
30/07/89 | Tysklands | Williams | 5 | 4 | 3 | |
![]() | ||||||
31/08/89 | Ungarns | Williams | 1 | |||
27/08/89 | Belgiens | Williams | 5 | |||
10/09/89 | Italiens | Williams | 5 | 4 | 3 | |
![]() | ||||||
24/09/89 | Portugals | Williams | 6 | |||
01/10/89 | Spaniens | Williams | 6 | 5 | 2 | |
22/10/89 | Japans | Williams | 5 | 2 | 6 | |
![]() | ||||||
05/11/89 | Australiens | Williams | 6 | 3 | 4 | |
![]() |