Giancarlo Fisichella |
![]() | |||
Kører info | Teams | Grand Prix |
![]() | ||||||
| ||||||
Dato | Grand Prix | Team | Placering | Pt. | ||
Q | R | Rv | ||||
![]() | ||||||
12/03/00 | Australiens | Benetton | 9 | 5 | 5 | 2 |
26/03/00 | Brasiliens | Benetton | 5 | 3 | 2 | 6 |
09/04/00 | San Marinos | Benetton | 19 | 11 | ||
![]() | ||||||
23/04/00 | Englands | Benetton | 12 | 7 | ||
07/05/00 | Spaniens | Benetton | 14 | 9 | ||
21/05/00 | Europas | Benetton | 7 | 5 | 2 | |
![]() | ||||||
04/06/00 | Monacos | Benetton | 8 | 3 | 4 | |
18/06/00 | Canadas | Benetton | 10 | 3 | 4 | |
02/07/00 | Frankrigs | Benetton | 14 | 9 | ||
![]() | ||||||
16/07/00 | Østrigs | Benetton | 8 | 22 | ||
30/07/00 | Tysklands | Benetton | 3 | 22 | ||
13/08/00 | Ungarns | Benetton | 7 | 20 | ||
![]() | ||||||
27/08/00 | Belgiens | Benetton | 11 | 21 | ||
10/09/00 | Italiens | Benetton | 9 | 11 | ||
24/09/00 | USA's | Benetton | 15 | 17 | ||
![]() | ||||||
08/10/00 | Japans | Benetton | 12 | 14 | ||
22/10/00 | Malaysias | Benetton | 13 | 9 | ||
![]() |