Giancarlo Fisichella |
![]() | |||
Kører info | Teams | Grand Prix |
![]() | ||||||
| ||||||
Dato | Grand Prix | Team | Placering | Pt. | ||
Q | R | Rv | ||||
![]() | ||||||
04/03/01 | Australiens | Benetton | 17 | 13 | 13 | |
18/03/01 | Malaysias | Benetton | 16 | 15 | ||
01/04/01 | Brasiliens | Benetton | 18 | 6 | 1 | |
![]() | ||||||
15/04/01 | San Marinos | Benetton | 19 | |||
29/04/01 | Spaniens | Benetton | 19 | 14 | ||
13/05/01 | Østrigs | Benetton | 19 | |||
![]() | ||||||
27/05/01 | Monacos | Benetton | 10 | |||
10/06/01 | Canadas | Benetton | 18 | |||
24/06/01 | Europas | Benetton | 15 | 11 | ||
![]() | ||||||
01/07/01 | Frankrigs | Benetton | 16 | 11 | ||
15/07/01 | Englands | Benetton | 19 | 13 | ||
29/07/01 | Tysklands | Benetton | 17 | 4 | 3 | |
![]() | ||||||
19/08/01 | Ungarns | Benetton | 15 | |||
02/09/01 | Belgiens | Benetton | 8 | 3 | 4 | |
16/09/01 | Italiens | Benetton | 14 | 10 | ||
![]() | ||||||
30/09/01 | USA's | Benetton | 12 | 7 | ||
14/10/01 | Japans | Benetton | 6 | |||
![]() |