Max Verstappen |
![]() | |||
Kører info | Teams | Grand Prix |
![]() | ||||||
| ||||||
Dato | Grand Prix | Team | Placering | Pt. | ||
Q | R | Rv | ||||
![]() | ||||||
02/03/24 | Bahrains | Red Bull | 1 | 1 | 26 | |
09/03/24 | Saudi-Arabiens | Red Bull | 1 | 1 | 25 | |
24/03/24 | Australiens | Red Bull | 1 | 19 | ||
![]() | ||||||
07/04/24 | Japans | Red Bull | 1 | 1 | 26 | |
21/04/24 | Kinas | Red Bull | 1 | 1 | 25 | |
05/05/24 | Miamis | Red Bull | 1 | 2 | 18 | |
![]() | ||||||
19/05/24 | Emilia Romagna | Red Bull | 1 | 1 | 25 | |
26/05/24 | Monacos | Red Bull | 6 | 6 | 8 | |
09/06/24 | Canadas | Red Bull | 2 | 1 | 25 | |
![]() | ||||||
23/06/24 | Spaniens | Red Bull | 2 | 1 | 25 | |
30/06/24 | Østrigs | Red Bull | 1 | 5 | 10 | |
07/07/24 | Englands | Red Bull | 4 | 2 | 18 | |
![]() | ||||||
21/07/24 | Ungarns | Red Bull | 3 | 5 | 10 | |
28/07/24 | Belgiens | Red Bull | 1 | 5 | 4 | 12 |
25/08/24 | Hollands | Red Bull | 2 | 2 | 18 | |
![]() | ||||||
01/09/24 | Italiens | Red Bull | 7 | 6 | 8 | |
15/09/24 | Azerbaijans | Red Bull | 6 | 5 | 10 | |
22/09/24 | Singapores | Red Bull | 2 | 2 | 18 | |
![]() | ||||||
20/10/24 | USA's | Red Bull | 2 | 3 | 15 | |
27/10/24 | Mexicos | Red Bull | 2 | 6 | 8 | |
03/11/24 | Brasiliens | Red Bull | 12 | 1 | 26 | |
![]() | ||||||
23/11/24 | Las Vegas | Red Bull | 5 | 5 | 10 | |
01/12/24 | Qatars | Red Bull | 1 | 1 | 25 | |
08/12/24 | Abu Dhabis | Red Bull | 5 | 6 | 8 | |
![]() |