Noget atypisk for Formel 1, var det ikke planen, at den denne fri træning der var berammet til 60 minutter, skulle startes op i sin fulde længde efter udsættelsen af starttidspunktet.
Den blev af løbsarrangørene afkortet til blot 20 minutter, men som nævnt flaget af efter kun 15 minutter, da Grosjean aquaplanede ude på anden sektor af Interlagos banen, og snurrede ind i barrieren og beskadigede forpartiet på sin Renault - heldigvis kunne Grosjean gå uskadt fra uheldsstedet.
Tiderne fra 3. fri træning:
![]() | |||||
Pl. | # | Kører | Team | Tid | Diff. |
![]() | |||||
1 | 16 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:23,182 | |
2 | 17 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 1:23,832 | +0,650 |
3 | 22 | Jenson Button | Brawn-Mercedes | 1:24,122 | +0,940 |
![]() | |||||
4 | 7 | Fernando Alonso | Renault | 1:24,125 | +0,943 |
5 | 20 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:24,149 | +0,967 |
6 | 8 | Romain Grosjean | Renault | 1:24,389 | +1,207 |
![]() | |||||
7 | 12 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:24,443 | +1,261 |
8 | 9 | Jarno Trulli | Toyota | 1:24,859 | +1,677 |
9 | 6 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:24,867 | +1,685 |
![]() | |||||
10 | 14 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:25,440 | +2,258 |
11 | 4 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:25,508 | +2,326 |
12 | 2 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:25,685 | +2,503 |
![]() | |||||
13 | 11 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 1:26,224 | +3,042 |
14 | 23 | Rubens Barrichello | Brawn-Mercedes | 1:26,530 | +3,348 |
15 | 15 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:27,047 | +3,865 |
![]() | |||||
16 | 21 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | 1:27,341 | +4,159 |
17 | 1 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:27,798 | +4,616 |
18 | 3 | Giancarlo Fisichella | Ferrari | 1:29,285 | +6,103 |
![]() | |||||
19 | 5 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:29,895 | +6,713 |
20 | 10 | Kamui Kobayashi | Toyota | 1:30,259 | +7,077 |
![]() |
Blandt de tre mesterskabskandidater var det Rubens Barrichello fra Brawn GP teamet der klarede sig bedst, han kørte sig til en 3. plads. Teamkollega Jenson Button placerede sin Brawn GP racer på 5. pladsen.
Den sidste kører med en teoretisk chance for at vinde mesterskabet er Sebastian Vettel fra Red Bull teamet, han blev placeret som nummer 7.
Tiderne fra 2. fri træning:
![]() | ||||
Pl. | Kører | Team | Tid | Diff. |
![]() | ||||
1 | Fernando Alonso | Renault | 1:12,314 | |
2 | Sebastien Buemi | Toro Rosso-Ferrari | 1:12,357 | 0,043 |
3 | Rubens Barrichello | Brawn-Mercedes | 1:12,459 | 0,145 |
![]() | ||||
4 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1:12,514 | 0,200 |
5 | Jenson Button | Brawn-Mercedes | 1:12,523 | 0,209 |
6 | Jarno Trulli | Toyota | 1:12,605 | 0,291 |
![]() | ||||
7 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 1:12,611 | 0,297 |
8 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:12,633 | 0,319 |
9 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:12,720 | 0,406 |
![]() | ||||
10 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:12,749 | 0,435 |
11 | Romain Grosjean | Renault | 1:12,806 | 0,492 |
12 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:12,862 | 0,548 |
![]() | ||||
13 | Kamui Kobayashi | Toyota | 1:12,869 | 0,555 |
14 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 1:12,929 | 0,615 |
15 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:12,948 | 0,634 |
![]() | ||||
16 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | 1:12,950 | 0,636 |
17 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:12,992 | 0,678 |
18 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1:13,026 | 0,712 |
![]() | ||||
19 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso-Ferrari | 1:13,041 | 0,727 |
20 | Giancarlo Fisichella | Ferrari | 1:13,275 | 0,961 |
![]() |
Mesterskabsførende Jenson Button placerede sin Brawn GP racer på 7. pladsen, han var 0,6 sekund fra Webber's tid.
Tiderne fra 1. fri træning:
![]() | ||||
Pl. | Kører | Team | Tid | Diff. |
![]() | ||||
1 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1:12,463 | |
2 | Rubens Barrichello | Brawn-Mercedes | 1:12,874 | 0,411 |
3 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 1:12,932 | 0,469 |
![]() | ||||
4 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:12,989 | 0,526 |
5 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:13,048 | 0,585 |
6 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 1:13,067 | 0,604 |
![]() | ||||
7 | Jenson Button | Brawn-Mercedes | 1:13,141 | 0,678 |
8 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:13,147 | 0,684 |
9 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:13,232 | 0,769 |
![]() | ||||
10 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1:13,321 | 0,858 |
11 | Jarno Trulli | Toyota | 1:13,326 | 0,863 |
12 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:13,464 | 1,001 |
![]() | ||||
13 | Sebastien Buemi | Toro Rosso-Ferrari | 1:13,503 | 1,040 |
14 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:13,563 | 1,100 |
15 | Giancarlo Fisichella | Ferrari | 1:13,619 | 1,156 |
![]() | ||||
16 | Fernando Alonso | Renault | 1:13,787 | 1,324 |
17 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | 1:13,829 | 1,366 |
18 | Kamui Kobayashi | Toyota | 1:14,029 | 1,566 |
![]() | ||||
19 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso-Ferrari | 1:14,040 | 1,577 |
20 | Romain Grosjean | Renault | 1:14,173 | 1,710 |
![]() |