Efter den første af de tre kvalifikationsrunder var det slut for Vitantonio Liuzzi (Force India), Jarno Trulli (Lotus), Timo Glock (Virgin), Heikki Kovalainen (Lotus), Lucas di Grassi (Virgin), Sakon Yamamoto (Hispania) samt Bruno Senna (Hispania).
Det var vel nærmest at betegne som sædvanligt.
Anden kvalifikationsrunde betød et farvel til Nicolas Hülkenberg (Williams), Kamui Kobayashi (Sauber), Nick Heidfeld (Sauber), Adrian Sutil (Force India), Vitaly Petrov (Renault), Jaime Alguersuari (Toro Rosso) og Sebastien Buemi (Toro Rosso).
Her skal det lige bemærkes at Renault køreren Vitaly Petrov har en straf med sig fra Japans Grand Prix, der rykker ham fra hans 15. her i kvalifikationen, ned til 20. pladsen i startopstillingen.
Tredje og sidste kvalifikationsrunde blev som nævnt et spændende affære at følge, og den sluttede med de to Red Bull Racing biler på de to første pladser. Sebastian Vettel var med tiden 1:35,585 den hurtigste, han slog teamkollega Mark Webber med 0,074 sekund i kampen om pole position.
På 3. og 4. pladserne kom først Ferrari køreren Fernando Alonso, og derefter Lewis Hamilton i sin McLaren racer.
Tredje startrække bliver med Nico Rosberg i Mercedes GP bilen foran Felipe Massa fra Ferrari teamet.
De seks kørere var alle inden for et sekund af hinandens tider.
Kvalifikationstiderne:
Pl. | Kører | Team | Kval. 1 | Kval. 2 | Kval. 3 |
1 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 1:37,123 | 1:36,074 | 1:35,585 |
2 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1:37,373 | 1:36,039 | 1:35,659 |
3 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:37,144 | 1:36,287 | 1:35,766 |
4 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:37,113 | 1:36,197 | 1:36,062 |
5 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:37,708 | 1:36,791 | 1:36,535 |
6 | Felipe Massa | Ferrari | 1:37,515 | 1:36,169 | 1:36,571 |
7 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:38,123 | 1:37,064 | 1:36,731 |
8 | Robert Kubica | Renault | 1:37,703 | 1:37,179 | 1:36,824 |
9 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:37,980 | 1:37,077 | 1:36,950 |
10 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1:38,257 | 1:37,511 | 1:36,998 |
11 | Nico Hulkenberg | Williams-Cosworth | 1:38,115 | 1:37,620 | |
12 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1:38,429 | 1:37,643 | |
13 | Nick Heidfeld | Sauber-Ferrari | 1:38,171 | 1:37,715 | |
14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:38,572 | 1:37,783 | |
15 | Vitaly Petrov | Renault | 1:38,174 | 1:37,799 | |
16 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso-Ferrari | 1:38,583 | 1:37,853 | |
17 | Sebastien Buemi | Toro Rosso-Ferrari | 1:38,621 | 1:38,594 | |
18 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | 1:38,955 | ||
19 | Jarno Trulli | Lotus-Cosworth | 1:40,521 | ||
20 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 1:40,748 | ||
21 | Heikki Kovalainen | Lotus-Cosworth | 1:41,768 | ||
22 | Lucas di Grassi | Virgin-Cosworth | 1:42,325 | ||
23 | Sakon Yamamoto | HRT-Cosworth | 1:42,444 | ||
24 | Bruno Senna | HRT-Cosworth | 1:43,283 | ||
Fire kørere skilte sig lidt ud fra mængden i den fri træning, hurtigst var Renault køreren Robert Kubica, næsthurtigst var Lewis Hamilton i McLaren, på tredje pladsen kom Fernando Alonso i sin Ferrari, og på fjerde pladsen Mark Webber fra Red Bull Racing.
Kubica kørte tiden 1:37,402, der viste sig blot at være 0,048, 0,072 samt 0,087 sekund hurtigere end Hamilton, Alonso og Webber.
Det er længe siden tiderne har været så tætte i toppen af Formel 1 feltet, og så ovenikøbet med kørere fra fire forskellige teams!
Tiderne fra 3. fri træning:
Pl. | Kører | Team | Tid | Diff. | Omg. |
1 | Robert Kubica | Renault | 1:37,354 | 15 | |
2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:37,402 | 0,048 | 16 |
3 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:37,426 | 0,072 | 15 |
4 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1:37,441 | 0,087 | 13 |
5 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:37,629 | 0,275 | 12 |
6 | Felipe Massa | Ferrari | 1:37,955 | 0,601 | 16 |
7 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:38,419 | 1,065 | 15 |
8 | Nico Hulkenberg | Williams-Cosworth | 1:38,501 | 1,147 | 17 |
9 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:38,630 | 1,276 | 12 |
10 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:38,632 | 1,278 | 18 |
11 | Vitaly Petrov | Renault | 1:38,668 | 1,314 | 14 |
12 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1:38,733 | 1,379 | 16 |
13 | Sebastien Buemi | Toro Rosso-Ferrari | 1:39,058 | 1,704 | 21 |
14 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1:39,145 | 1,791 | 16 |
15 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso-Ferrari | 1:39,159 | 1,805 | 21 |
16 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 1:39,780 | 2,426 | 9 |
17 | Nick Heidfeld | Sauber-Ferrari | 1:40,289 | 2,935 | 17 |
18 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | 1:41,591 | 4,237 | 15 |
19 | Jarno Trulli | Lotus-Cosworth | 1:41,623 | 4,269 | 15 |
20 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 1:41,853 | 4,499 | 17 |
21 | Heikki Kovalainen | Lotus-Cosworth | 1:42,095 | 4,741 | 19 |
22 | Lucas di Grassi | Virgin-Cosworth | 1:43,111 | 5,757 | 19 |
23 | Bruno Senna | HRT-Cosworth | 1:43,417 | 6,063 | 19 |
24 | Sakon Yamamoto | HRT-Cosworth | 1:43,880 | 6,526 | 20 |
3. og 4. pladserne blev besat af først Lewis Hamilton i sin McLaren racer, og derefter Robert Kubica i Renault - de to kørere der satte de hurtigste tider i den første fri træning.
Tiderne fra 1. fri træning:
Pl. | Kører | Team | Tid | Diff. | Omg. |
1 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1:37,942 | 23 | |
2 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:38,132 | 0,190 | 30 |
3 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:38,279 | 0,337 | 29 |
4 | Robert Kubica | Renault | 1:38,718 | 0,776 | 29 |
5 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:38,726 | 0,784 | 19 |
6 | Felipe Massa | Ferrari | 1:38,820 | 0,878 | 32 |
7 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 1:39,204 | 1,262 | 22 |
8 | Vitaly Petrov | Renault | 1:39,267 | 1,325 | 28 |
9 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:39,268 | 1,326 | 29 |
10 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1:39,564 | 1,622 | 26 |
11 | Nick Heidfeld | Sauber-Ferrari | 1:39,588 | 1,646 | 25 |
12 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:39,598 | 1,656 | 26 |
13 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1:39,812 | 1,870 | 35 |
14 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | 1:39,881 | 1,939 | 27 |
15 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:39,971 | 2,029 | 22 |
16 | Nico Hulkenberg | Williams-Cosworth | 1:40,478 | 2,536 | 30 |
17 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso-Ferrari | 1:40,578 | 2,636 | 29 |
18 | Sebastien Buemi | Toro Rosso-Ferrari | 1:40,896 | 2,954 | 32 |
19 | Heikki Kovalainen | Lotus-Cosworth | 1:42,773 | 4,831 | 29 |
20 | Jarno Trulli | Lotus-Cosworth | 1:42,801 | 4,859 | 19 |
21 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 1:43,115 | 5,173 | 26 |
22 | Lucas di Grassi | Virgin-Cosworth | 1:44,039 | 6,097 | 29 |
23 | Sakon Yamamoto | HRT-Cosworth | 1:45,166 | 7,224 | 19 |
24 | Bruno Senna | HRT-Cosworth | 1:46,649 | 8,707 | 3 |
Helt aktuelt i Nicolas Hülkenberg's tilfælde er det Force India køreren Adrian Sutil og Grand Prix 2 Series køreren Pastor Maldonado der står og 'banker på' hos Williams teamet, og de er begge istand til at lægge flere sponsorpenge end det unge tyske talent.
Flere kilder oplyser at der allerede er indgået kontrakt mellem Williams Formel 1 teamet og Pastor Maldonado fra Venezuela, der betyder at han skal overtage Hülkenberg's plads som teamkollega til Rubens Barrichello i 2011, men det er endnu ikke blevet bekræftet fra teamets side.
De samme kilder oplyser at PDVSA der er Pastor Maldonado's hovedsponsor skulle have betalt 15 millioner €uro for hans plads i Williams teamet, og viser det sig at være sandt, vil det jo nok lune lidt i teamets slunkne kasse, efter at de fornyligt selv har mistet fire af deres egne store sponsorere: RBS, Philips, AirAsia og McGregor.
Den fri træning foregik dog uden større dramatik, og sluttede med McLaren køreren Lewis Hamilton på 1. pladsen, han var 0,081 sekund hurtigere end Robert Kubica der kom ind på 2. pladsen i sin Renault racer.
3. og 4. pladserne gik til Nico Rosberg fra Mercedes GP teamet samt Red Bull køreren Sebastian Vettel, de var 0,265 og 0,484 sekund fra Hamilton's tid.
Tiderne fra 1. fri træning:
Pl. | Kører | Team | Tid | Diff. | Omg. |
1 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:40,887 | 15 | |
2 | Robert Kubica | Renault | 1:40,968 | 0,081 | 18 |
3 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:41,152 | 0,265 | 21 |
4 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 1:41,371 | 0,484 | 18 |
5 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:41,940 | 1,053 | 16 |
6 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:42,022 | 1,135 | 25 |
7 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1:42,202 | 1,315 | 23 |
8 | Nick Heidfeld | Sauber-Ferrari | 1:42,293 | 1,406 | 18 |
9 | Nico Hulkenberg | Williams-Cosworth | 1:42,678 | 1,791 | 21 |
10 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1:42,883 | 1,996 | 23 |
11 | Vitaly Petrov | Renault | 1:42,896 | 2,009 | 22 |
12 | Felipe Massa | Ferrari | 1:43,054 | 2,167 | 25 |
13 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1:43,309 | 2,422 | 20 |
14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:43,602 | 2,715 | 18 |
15 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:43,928 | 3,041 | 21 |
16 | Sebastien Buemi | Toro Rosso-Ferrari | 1:43,940 | 3,053 | 23 |
17 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | 1:44,887 | 4,000 | 21 |
18 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso-Ferrari | 1:45,141 | 4,254 | 26 |
19 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 1:45,588 | 4,701 | 20 |
20 | Jerome d'Ambrosio | Virgin-Cosworth | 1:46,613 | 5,726 | 17 |
21 | Heikki Kovalainen | Lotus-Cosworth | 1:47,115 | 6,228 | 22 |
22 | Sakon Yamamoto | HRT-Cosworth | 1:50,347 | 9,460 | 29 |
23 | Bruno Senna | HRT-Cosworth | 1:50,821 | 9,934 | 15 |
24 | Jarno Trulli | Lotus-Cosworth | 1:51,701 | 10,814 | 11 |