| Europa's Grand Prix 1997 Jerez, Spanien 3. fri træning |
||
| Placering | Kører | Tid |
| 1. | Mika Hakkinen | 1:21,463 |
| 2. | Heinz-Harald Frentzen | + 0,351 |
| 3. | Jean Alesi | + 0,351 |
| 4. | Michael Schumacher | + 0,657 |
| 5. | Jacques Villeneuve | + 0,717 |
| 6. | Shinji Nakano | + 0,731 |
| 17 | Rubens Barrichello | + 2,643 |
| 18 | Jan Magnussen | + 2,869 |
| Europa's Grand Prix 1997 Jerez, Spanien 4. fri træning |
||
| Placering | Kører | Tid |
| 1. | David Coulyhard | 1:20,738 |
| 2. | Mika Hakkinen | + 0,118 |
| 3. | Heinz-Harald Frentzen | + 0,525 |
| 4. | Olivier Panis | + 0,626 |
| 5. | Gerhard Berger | + 0,787 |
| 6. | Jacques Villeneuve | + 0,855 |
| 7 | Jan Magnussen | + 0,867 |
| 12 | Rubens Barrichello | + 1,379 |
| Europa's Grand Prix 1997 Jerez, Spanien Kvalifikation |
||
| Placering | Kører | Tid |
| 1. | Jacques Villeneuve | 1:21,072 |
| 2. | Michael Schumacher | + 0,000 |
| 3. | Heinz-Harald Frentzen | + 0,000 |
| 4. | Damon Hill | + 0,058 |
| 5. | Mika Hakkinen | + 0,297 |
| 6. | David Coulthard | + 0,404 |
| 11 | Jan Magnussen | + 1,095 |
| 12 | Rubens Barrichello | + 1,150 |
| Europa's Grand Prix 1997 Jerez, Spanien 1. fri træning |
||
| Placering | Kører | Tid |
| 1. | Heinz-Harald Frentzen | 1:23,458 |
| 2. | Michael Schumacher | + 0,074 |
| 3. | Mika Hakkinen | + 0,123 |
| 4. | Ralf Schumacher | + 0,220 |
| 5. | Eddie Irvine | + 0,237 |
| 6. | Damon Hill | + 0,601 |
| 14 | Rubens Barrichello | + 1,892 |
| 18 | Jan Magnussen | + 2,605 |
| Europa's Grand Prix 1997 Jerez, Spanien 2. fri træning |
||
| Placering | Kører | Tid |
| 1. | Olivier Panis | 1:22,735 |
| 2. | Damon Hill | + 0,163 |
| 3. | Jacques Villeneuve | + 0,187 |
| 4. | Rubens Barrichello | + 0,229 |
| 5. | Mika Hakkinen | + 0,289 |
| 6. | Heinz-Harald Frentzen | + 0,389 |
| 9 | Jan Magnussen | + 0,950 |
![]()
Copyright ©1997-2007 f1.motorsport.dk og motorsporten.dk