Pl | # | Kører | Team | Omg | Tid | Diff |
1 | 3 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 31 | 1:39,586 | |
2 | 4 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 30 | 1:39,785 | 0,199 |
3 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 20 | 1:39,971 | 0,385 |
4 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 34 | 1:39,980 | 0,394 |
5 | 2 | Mark Webber | RBR-Renault | 35 | 1:40,104 | 0,518 |
6 | 1 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 26 | 1:40,132 | 0,546 |
7 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 34 | 1:40,553 | 0,967 |
8 | 14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 34 | 1:40,951 | 1,365 |
9 | 15 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 37 | 1:41,021 | 1,435 |
10 | 16 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 34 | 1:41,490 | 1,904 |
11 | 17 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 34 | 1:41,565 | 1,979 |
12 | 18 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 33 | 1:41,680 | 2,094 |
13 | 10 | Vitaly Petrov | Renault | 31 | 1:41,947 | 2,361 |
14 | 19 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 34 | 1:41,983 | 2,397 |
15 | 9 | Bruno Senna | Renault | 36 | 1:42,369 | 2,783 |
16 | 11 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 35 | 1:42,798 | 3,212 |
17 | 12 | Pastor Maldonado | Williams-Cosworth | 34 | 1:42,910 | 3,324 |
18 | 20 | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | 36 | 1:43,562 | 3,976 |
19 | 21 | Jarno Trulli | Lotus-Renault | 38 | 1:44,050 | 4,464 |
20 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 41 | 1:44,265 | 4,679 |
21 | 24 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 34 | 1:45,486 | 5,900 |
22 | 25 | Jerome d'Ambrosio | Virgin-Cosworth | 32 | 1:46,142 | 6,556 |
23 | 23 | Vitantonio Liuzzi | HRT-Cosworth | 21 | 1:46,249 | 6,663 |
24 | 22 | Daniel Ricciardo | HRT-Cosworth | 34 | 1:46,328 | 6,742 |
Pl | # | Kører | Team | Omg | Tid | Diff |
1 | 4 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 21 | 1:40,263 | |
2 | 2 | Mark Webber | RBR-Renault | 26 | 1:40,389 | 0,126 |
3 | 3 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 27 | 1:40,403 | 0,140 |
4 | 1 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 27 | 1:40,755 | 0,492 |
5 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 25 | 1:40,801 | 0,538 |
6 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 17 | 1:41,260 | 0,997 |
7 | 14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 23 | 1:41,340 | 1,077 |
8 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 26 | 1:42,130 | 1,867 |
9 | 15 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 28 | 1:42,151 | 1,888 |
10 | 19 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 26 | 1:42,377 | 2,114 |
11 | 18 | Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | 26 | 1:42,633 | 2,370 |
12 | 9 | Romain Grosjean | Renault | 29 | 1:42,685 | 2,422 |
13 | 10 | Vitaly Petrov | Renault | 13 | 1:43,118 | 2,855 |
14 | 12 | Pastor Maldonado | Williams-Cosworth | 29 | 1:43,255 | 2,992 |
15 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 24 | 1:43,389 | 3,126 |
16 | 17 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 28 | 1:44,412 | 4,149 |
17 | 16 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 18 | 1:44,484 | 4,221 |
18 | 20 | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | 27 | 1:44,565 | 4,302 |
19 | 21 | Jarno Trulli | Lotus-Renault | 25 | 1:44,898 | 4,635 |
20 | 23 | Vitantonio Liuzzi | HRT-Cosworth | 28 | 1:46,385 | 6,122 |
21 | 22 | Daniel Ricciardo | HRT-Cosworth | 27 | 1:46,532 | 6,269 |
22 | 24 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 20 | 1:48,024 | 7,761 |
23 | 25 | Robert Wickens | Virgin-Cosworth | 23 | 1:48,551 | 8,288 |
24 | 11 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 3 | No time | |
McLaren:
Garry Paffeltt som også var med sidste år, men som stort set kun har kørt DTM i år.
Oliver Turvey skulle have kørt hele sæsonen i GP2 for Carlin teamet, men 'kørte' tør for penge efter 2 løb.
Ferrari:
Ferrari tager Jules Bianchi med til testen - også selvom han er rygtet til Williams teamet.
Mercedes GP:
Én kører får chancen for alle tre testdage hos Mercedes GP. Det er Sam Bird der i år har kørt i GP2 med en samlet sjetteplads som resultat.
Red Bull Racing:
Red Bull Racing har også kun udvalgt en kører og det er Jean-Eric Vergne der er kommer med en samlet topplacering i World Series by Renault.
Lotus Renault GP:
Motorleverandøren til Red Bull Racing m.fl. tager derimod 3 kørere med til testen. Det er Robert Wickens, Kevin Korjus og Jan Charouz.
Force India:
Nøjes også med en kører som er Max Chilton.
Sauber:
Sauber teamet har udvalgt Fabio Leimer.
Toro Rosso:
Her er der 2 kørere med. Det er Stefano Coletti og Kevin Ceccon.
Team Lotus:
Luiz Razia og Alexander Rossi får chancen hos teamet der snart får et helt andet navn, nemlig Caterham F1.
Hispania Racing:
Dani Clos får en mulighed hos det lille trængte Hispania Racing.
Virgin Racing:
- som også får nyt navn, tager Adrian Quaife-Hobbs med til testen.
Testen strækker sig som tidligere nævnt over tre dage.
Nico Rosberg og Mercedes GP er blevet enige om at forlænge Rosbergs kontrakt med ihvert fald yderligere to sæsoner med option for yderligere forlængelse.
Det betyder også at Mercedes GP får samme kørersammensætning i 2012, idet de nævner at Michael Schumacher udgør den anden del af kørersammensætningen i næste sæson.
Som sædvanlig er der kun rosende ord i deres respektive meddelelser om hinanden, men fakta er at Nico Rosberg for Mercedes har kørt 217 points ind på kontoen, men mangler en sejr. Det kan der så være mange årsager til. Både Mercedes GP og Nico Rosberg håber og tror på at i 2012 kommer den første sejr.