Dermed sætter tyskeren en tyk streg under sin dominans i denne sæson. Men Vettel måtte dykke længere ned i talenterne for at finde de sidste brøkdele, da McLaren ellers så ud til at have en lille fordel. Men tyskeren mestrede at få det sidste ud af sin alt-dominerende Red Bull racer.
Således blev det Vettel i pole, mens McLaren kørerne Hamilton og Button starter lige efter. Webber sluttede som 4'er foran de to Ferrari'er - næsten ganske som det plejer.
Ellers bød kvalifikationen ikke på de store overraskelser. Opstillingen til løbet i morgen ligner meget det der kunne forventes. Williams er dog det team der må være allermest skuffede. Begge deres kørere vil starte løbet i morgen uden at skulle holde øje med andre i spejlene - Maldonado har opbrugt sin kvote af motorer for 2011 og indkasserede derfor en straf på 10 placeringer, mens Barrichello havde så mange problemer med sin motor at han slet ikke kom på banen.
Om der er lagt i ovnen til at spændende løb må tiden vise. I den arabiske nat kunne det ligne endnu en sejr til Vettel, og dermed yderligere et kapitel i denne sæsons "1001 nats eventyr". Sidste års løb var meget søvndyssende, så lad os håbe det ikke bliver en endnu en "godnat historie".
Tiderne fra kvalifikationen og opstillingen
![]() | ||||
Nr. | # | Kører | Team | Tid |
![]() | ||||
1 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:38.481 |
2 | 3 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:38.622 |
3 | 4 | Jenson Button | McLaren | 1:38.631 |
![]() | ||||
4 | 2 | Mark Webber | Red Bull | 1:38.858 |
5 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:39.058 |
6 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 1:39.695 |
![]() | ||||
7 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:39.773 |
8 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:40.662 |
9 | 14 | Adrian Sutil | Force India | 1:40.768 |
![]() | ||||
10 | 15 | Paul di Resta | Force India | -:--.--- |
11 | 17 | Sergio Perez | Sauber | 1:40.874 |
12 | 10 | Vitaly Petrov | Renault | 1:40.919 |
![]() | ||||
13 | 18 | Sebastien Buemi | Toro Rosso | 1:41.009 |
14 | 9 | Bruno Senna | Renault | 1:41.079 |
15 | 19 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 1:41.162 |
![]() | ||||
16 | 16 | Kamui Kobayashi | Sauber | 1:41.240 |
17 | 20 | Heikki Kovalainen | Lotus | 1:42.979 |
18 | 21 | Jarno Trulli | Lotus | 1:43.884 |
![]() | ||||
19 | 24 | Timo Glock | Virgin | 1:44.515 |
20 | 22 | Daniel Ricciardo | Hispania | 1:44.641 |
21 | 25 | Jerome d'Ambrosio | Virgin | 1:44.699 |
![]() | ||||
22 | 23 | Vitantonio Liuzzi | Hispania | 1:45.159 |
23 | 11 | Rubens Barrichello | Williams | -:--.--- |
24 | 12 | Pastor Maldonado | Williams | 1:41.760 |
![]() |
![]() | |||||||
Pl | # | Kører | Team | Omg | Q1 | Q2 | Q3 |
![]() | |||||||
1 | 1 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 16 | 1:40,478 | 1:38,516 | 1:38,481 |
2 | 3 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 15 | 1:39,782 | 1:38,434 | 1:38,622 |
3 | 4 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 14 | 1:40,227 | 1:39,097 | 1:38,631 |
![]() | |||||||
4 | 2 | Mark Webber | RBR-Renault | 19 | 1:40,167 | 1:38,821 | 1:38,858 |
5 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 16 | 1:41,380 | 1:39,058 | 1:39,058 |
6 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 20 | 1:41,592 | 1:39,623 | 1:39,695 |
![]() | |||||||
7 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 17 | 1:41,120 | 1:39,420 | 1:39,773 |
8 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 18 | 1:42,605 | 1:40,554 | 1:40,662 |
9 | 14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 17 | 1:40,595 | 1:40,205 | 1:40,768 |
![]() | |||||||
10 | 15 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 15 | 1:41,064 | 1:40,414 | - |
11 | 17 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 18 | 1:41,311 | 1:40,874 | |
12 | 10 | Vitaly Petrov | Renault | 18 | 1:40,955 | 1:40,919 | |
![]() | |||||||
13 | 18 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 15 | 1:41,737 | 1:41,009 | |
14 | 9 | Bruno Senna | Renault | 15 | 1:41,391 | 1:41,079 | |
15 | 19 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 16 | 1:41,386 | 1:41,162 | |
![]() | |||||||
16 | 16 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 17 | 1:41,613 | 1:41,240 | |
17 | 12 | Pastor Maldonado | Williams-Cosworth | 13 | 1:42,258 | 1:41,760 | |
18 | 20 | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | 11 | 1:42,979 | ||
![]() | |||||||
19 | 21 | Jarno Trulli | Lotus-Renault | 11 | 1:43,884 | ||
20 | 24 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 9 | 1:44,515 | ||
21 | 22 | Daniel Ricciardo | HRT-Cosworth | 9 | 1:44,641 | ||
![]() | |||||||
22 | 25 | Jerome d'Ambrosio | Virgin-Cosworth | 8 | 1:44,699 | ||
23 | 23 | Vitantonio Liuzzi | HRT-Cosworth | 8 | 1:45,159 | ||
24 | 11 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 0 | - | ||
![]() | |||||||
107% Tid | 1:46,766 | ||||||
![]() |
![]() | ||||||
Pl | # | Kører | Team | Omg | Tid | Gap |
![]() | ||||||
1 | 3 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 17 | 1:38,976 | |
2 | 1 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 18 | 1:39,403 | 0,427 |
3 | 2 | Mark Webber | RBR-Renault | 18 | 1:39,427 | 0,451 |
![]() | ||||||
4 | 4 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 16 | 1:39,429 | 0,453 |
5 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 16 | 1:39,661 | 0,685 |
6 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 19 | 1:40,135 | 1,159 |
![]() | ||||||
7 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 18 | 1:40,183 | 1,207 |
8 | 14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 21 | 1:40,429 | 1,453 |
9 | 15 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 19 | 1:40,511 | 1,535 |
![]() | ||||||
10 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 18 | 1:40,938 | 1,962 |
11 | 9 | Bruno Senna | Renault | 21 | 1:41,509 | 2,533 |
12 | 16 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 21 | 1:41,527 | 2,551 |
![]() | ||||||
13 | 17 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 20 | 1:41,566 | 2,590 |
14 | 10 | Vitaly Petrov | Renault | 18 | 1:41,594 | 2,618 |
15 | 18 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 18 | 1:41,622 | 2,646 |
![]() | ||||||
16 | 19 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 18 | 1:41,855 | 2,879 |
17 | 12 | Pastor Maldonado | Williams-Cosworth | 19 | 1:42,025 | 3,049 |
18 | 20 | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | 22 | 1:43,409 | 4,433 |
![]() | ||||||
19 | 11 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 5 | 1:43,861 | 4,885 |
20 | 24 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 23 | 1:45,262 | 6,286 |
21 | 23 | Vitantonio Liuzzi | HRT-Cosworth | 20 | 1:45,302 | 6,326 |
![]() | ||||||
22 | 25 | Jerome d'Ambrosio | Virgin-Cosworth | 22 | 1:45,509 | 6,533 |
23 | 22 | Daniel Ricciardo | HRT-Cosworth | 20 | 1:45,732 | 6,756 |
24 | 21 | Jarno Trulli | Lotus-Renault | 1 | No time | |
![]() |
![]() | ||||||
Pl | # | Kører | Team | Omg | Tid | Diff |
![]() | ||||||
1 | 3 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 31 | 1:39,586 | |
2 | 4 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 30 | 1:39,785 | 0,199 |
3 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 20 | 1:39,971 | 0,385 |
![]() | ||||||
4 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 34 | 1:39,980 | 0,394 |
5 | 2 | Mark Webber | RBR-Renault | 35 | 1:40,104 | 0,518 |
6 | 1 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 26 | 1:40,132 | 0,546 |
![]() | ||||||
7 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 34 | 1:40,553 | 0,967 |
8 | 14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 34 | 1:40,951 | 1,365 |
9 | 15 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 37 | 1:41,021 | 1,435 |
![]() | ||||||
10 | 16 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 34 | 1:41,490 | 1,904 |
11 | 17 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 34 | 1:41,565 | 1,979 |
12 | 18 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 33 | 1:41,680 | 2,094 |
![]() | ||||||
13 | 10 | Vitaly Petrov | Renault | 31 | 1:41,947 | 2,361 |
14 | 19 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 34 | 1:41,983 | 2,397 |
15 | 9 | Bruno Senna | Renault | 36 | 1:42,369 | 2,783 |
![]() | ||||||
16 | 11 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 35 | 1:42,798 | 3,212 |
17 | 12 | Pastor Maldonado | Williams-Cosworth | 34 | 1:42,910 | 3,324 |
18 | 20 | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | 36 | 1:43,562 | 3,976 |
![]() | ||||||
19 | 21 | Jarno Trulli | Lotus-Renault | 38 | 1:44,050 | 4,464 |
20 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 41 | 1:44,265 | 4,679 |
21 | 24 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 34 | 1:45,486 | 5,900 |
![]() | ||||||
22 | 25 | Jerome d'Ambrosio | Virgin-Cosworth | 32 | 1:46,142 | 6,556 |
23 | 23 | Vitantonio Liuzzi | HRT-Cosworth | 21 | 1:46,249 | 6,663 |
24 | 22 | Daniel Ricciardo | HRT-Cosworth | 34 | 1:46,328 | 6,742 |
![]() |
![]() | ||||||
Pl | # | Kører | Team | Omg | Tid | Diff |
![]() | ||||||
1 | 4 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 21 | 1:40,263 | |
2 | 2 | Mark Webber | RBR-Renault | 26 | 1:40,389 | 0,126 |
3 | 3 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 27 | 1:40,403 | 0,140 |
![]() | ||||||
4 | 1 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 27 | 1:40,755 | 0,492 |
5 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 25 | 1:40,801 | 0,538 |
6 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 17 | 1:41,260 | 0,997 |
![]() | ||||||
7 | 14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 23 | 1:41,340 | 1,077 |
8 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 26 | 1:42,130 | 1,867 |
9 | 15 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 28 | 1:42,151 | 1,888 |
![]() | ||||||
10 | 19 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 26 | 1:42,377 | 2,114 |
11 | 18 | Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | 26 | 1:42,633 | 2,370 |
12 | 9 | Romain Grosjean | Renault | 29 | 1:42,685 | 2,422 |
![]() | ||||||
13 | 10 | Vitaly Petrov | Renault | 13 | 1:43,118 | 2,855 |
14 | 12 | Pastor Maldonado | Williams-Cosworth | 29 | 1:43,255 | 2,992 |
15 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 24 | 1:43,389 | 3,126 |
![]() | ||||||
16 | 17 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 28 | 1:44,412 | 4,149 |
17 | 16 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 18 | 1:44,484 | 4,221 |
18 | 20 | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | 27 | 1:44,565 | 4,302 |
![]() | ||||||
19 | 21 | Jarno Trulli | Lotus-Renault | 25 | 1:44,898 | 4,635 |
20 | 23 | Vitantonio Liuzzi | HRT-Cosworth | 28 | 1:46,385 | 6,122 |
21 | 22 | Daniel Ricciardo | HRT-Cosworth | 27 | 1:46,532 | 6,269 |
![]() | ||||||
22 | 24 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 20 | 1:48,024 | 7,761 |
23 | 25 | Robert Wickens | Virgin-Cosworth | 23 | 1:48,551 | 8,288 |
24 | 11 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 3 | No time | |
![]() |
McLaren:
Garry Paffeltt som også var med sidste år, men som stort set kun har kørt DTM i år.
Oliver Turvey skulle have kørt hele sæsonen i GP2 for Carlin teamet, men 'kørte' tør for penge efter 2 løb.
Ferrari:
Ferrari tager Jules Bianchi med til testen - også selvom han er rygtet til Williams teamet.
Mercedes GP:
Én kører får chancen for alle tre testdage hos Mercedes GP. Det er Sam Bird der i år har kørt i GP2 med en samlet sjetteplads som resultat.
Red Bull Racing:
Red Bull Racing har også kun udvalgt en kører og det er Jean-Eric Vergne der er kommer med en samlet topplacering i World Series by Renault.
Lotus Renault GP:
Motorleverandøren til Red Bull Racing m.fl. tager derimod 3 kørere med til testen. Det er Robert Wickens, Kevin Korjus og Jan Charouz.
Force India:
Nøjes også med en kører som er Max Chilton.
Sauber:
Sauber teamet har udvalgt Fabio Leimer.
Toro Rosso:
Her er der 2 kørere med. Det er Stefano Coletti og Kevin Ceccon.
Team Lotus:
Luiz Razia og Alexander Rossi får chancen hos teamet der snart får et helt andet navn, nemlig Caterham F1.
Hispania Racing:
Dani Clos får en mulighed hos det lille trængte Hispania Racing.
Virgin Racing:
- som også får nyt navn, tager Adrian Quaife-Hobbs med til testen.
Testen strækker sig som tidligere nævnt over tre dage.