Valtteri Bottas er kommet på en slags dobbelt opgave for Williams teamet i disse dage. Udover at skal bevise sit eget værd i en Formel 1 racer, så skal testen som han kører også indsamle data for Williams teamet. Teamet er allerede langt med udviklingen af et nyt udstødningssystem tilpasset det nye 2012 reglement på dette område.
Der har i denne sæson været visse tvister om anvendelsen af udstødningsgasser. Flere teams har anvendt udstødningsgasserne til at forbedre downforce via gassernes udledning i området omkring bilernes diffuser.
Dette sammenholdt med en kreativ anvendelse i forbindelse med motorstyringen er forbudt i næste sæson. Derfor må alle indrette deres udstødningssystem til et nyt reglement og her er Williams teamet så langt fremme at de tester det nye system på FW33 bilen i Abu Dhabi i denne uge.
![]() | ||||||
Pl | # | Kører | Team | Grid | Point | Tid |
![]() | ||||||
1 | 3 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 2 | 25 | 1:37:11,886 |
2 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 5 | 18 | + 0:08,457 |
3 | 4 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 3 | 15 | + 0:25,881 |
![]() | ||||||
4 | 2 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 4 | 12 | + 0:35,784 |
5 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 6 | 10 | + 0:50,578 |
6 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 7 | 8 | + 0:52,317 |
![]() | ||||||
7 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 8 | 6 | + 1:15,964 |
8 | 14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 9 | 4 | + 1:17,122 |
9 | 15 | Paul Di Resta | Force India-Mercedes | 10 | 2 | + 1:41,087 |
![]() | ||||||
10 | 16 | Kamui Kobayashi | Sauber | 16 | 1 | + 1 omg |
11 | 17 | Sergio Perez | Sauber | 11 | + 1 omg | |
12 | 11 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 23 | + 1 omg | |
![]() | ||||||
13 | 10 | Vitaly Petrov | Renault | 12 | + 1 omg | |
14 | 12 | Pastor Maldonado | Williams-Cosworth | 24 | + 1 omg | |
15 | 19 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso-Ferrari | 15 | + 1 omg | |
![]() | ||||||
16 | 9 | Bruno Senna | Renault | 14 | + 1 omg | |
17 | 20 | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | 17 | + 1 omg | |
18 | 21 | Jarno Trulli | Lotus-Renault | 18 | + 2 omg | |
![]() | ||||||
19 | 24 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 19 | + 2 omg | |
20 | 23 | Vitantonio Liuzzi | HRT-Cosworth | 22 | + 2 omg | |
21 | 22 | Daniel Ricciardo | HRT-Cosworth | 20 | DNF +7 omg | |
![]() | ||||||
22 | 18 | Sebastien Buemi | Toro Rosso-Ferrari | 13 | DNF +36 omg | |
23 | 25 | Jerome d'Ambrosio | Virgin-Cosworth | 21 | DNF +37 omg | |
24 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 1 | DNF +54 omg | |
![]() |
![]() | ||||||
Pl | # | Kører | Team | Grid | Point | Tid |
![]() | ||||||
1 | 3 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 2 | 25 | 1:37:11,886 |
2 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 5 | 18 | + 0:08,457 |
3 | 4 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 3 | 15 | + 0:25,881 |
![]() | ||||||
4 | 2 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 4 | 12 | + 0:35,784 |
5 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 6 | 10 | + 0:50,578 |
6 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 7 | 8 | + 0:52,317 |
![]() | ||||||
7 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 8 | 6 | + 1:15,964 |
8 | 14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 9 | 4 | + 1:17,122 |
9 | 15 | Paul Di Resta | Force India-Mercedes | 10 | 2 | + 1:41,087 |
![]() | ||||||
10 | 16 | Kamui Kobayashi | Sauber | 16 | 1 | + 1 omg |
11 | 17 | Sergio Perez | Sauber | 11 | + 1 omg | |
12 | 11 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 23 | + 1 omg | |
![]() | ||||||
13 | 10 | Vitaly Petrov | Renault | 12 | + 1 omg | |
14 | 12 | Pastor Maldonado | Williams-Cosworth | 24 | + 1 omg | |
15 | 19 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso-Ferrari | 15 | + 1 omg | |
![]() | ||||||
16 | 9 | Bruno Senna | Renault | 14 | + 1 omg | |
17 | 20 | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | 17 | + 1 omg | |
18 | 21 | Jarno Trulli | Lotus-Renault | 18 | + 2 omg | |
![]() | ||||||
19 | 24 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 19 | + 2 omg | |
20 | 23 | Vitantonio Liuzzi | HRT-Cosworth | 22 | + 2 omg | |
21 | 22 | Daniel Ricciardo | HRT-Cosworth | 20 | DNF +7 omg | |
![]() | ||||||
22 | 18 | Sebastien Buemi | Toro Rosso-Ferrari | 13 | DNF +36 omg | |
23 | 25 | Jerome d'Ambrosio | Virgin-Cosworth | 21 | DNF +37 omg | |
24 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 1 | DNF +54 omg | |
![]() |