Tyskeren Adrian Sutil måtte i går de sig slået med blot 0,057 sekund!
(Foto: Audi Motorsport)
12 kørere deltog i torsdagens test på den sydspanske bane, og blandt dem var det kun Lotus Renault køreren Jarno Trulli der ikke fik sat en tid, og det på trods af at han rundede banen 38 gange!
Torsdagens tider:
Pl. | Kører | Team | Tid | Diff. | Omg. |
1 | Robert Kubica | Lotus Renault * | 1:13,144 | 95 | |
2 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:13,201 | +0,057 | 117 |
3 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:13,553 | +0,409 | 105 |
4 | Mark Webber | Red Bull-Renault * | 1:13,936 | +0,792 | 105 |
5 | Felipe Massa | Ferrari * | 1:14,017 | +0,873 | 80 |
6 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 1:14,207 | +1,063 | 114 |
7 | Pastor Maldonado | Williams-Cosworth * | 1:14,299 | +1,155 | 101 |
8 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari * | 1:14,469 | +1,325 | 104 |
9 | Michael Schumacher | Mercedes * | 1:14,537 | +1,393 | 110 |
10 | Sebastien Buemi | Toro Rosso-Ferrari * | 1:14,801 | +1,657 | 73 |
11 | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | 1:16,535 | +3,391 | 63 |
12 | Jarno Trulli | Team Lotus-Renault * | No time | 38 | |
Den næste testrunde i Formel 1 feltets forberedelser til 2011 sæsonen køres på Jerez banen, og den starter den 10. februar.
Først BAR, så Honda, siden Brawn og nu Mercedes. Det Brackley baserede Mercedes GP vil efter alt dømme blive 100 % ejet inden længe. I hvert fald skriver flere tyske medier at Mercedes GP er i færd med at sikre sig de resterende aktier i teamet.
Fernando Alonso vendte billedet for ham selv og Ferrari teamet da konstellationen var hurtigst i eftermiddagens test, efter at have været langsomst i formiddags.
Sebastian Vettel og Mark Webber delte Red Bull raceren i dag. Mark Webber skulle dog lige finde sig til rette i bilen, da det var hans første kørsel. Udover Fernando Alonsos indsats må det være værd at fremhæve Narain Khartikeyan der i dag kørte sig frem til at være sjettehurtigst i sin HRT racer.
Onsdag eftermiddags uofficielle tider:
Pos | Kører | Team | Omg | Tid | Diff |
1. | Fernando Alonso | Ferrari* | 108 | 1:13.307 | |
2. | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault* | 43 | 1:13.614 | 0.307 |
3. | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 111 | 1:13.844 | 0.537 |
4. | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 83 | 1:14.353 | 1.046 |
5. | Robert Kubica | Lotus Renault* | 104 | 1:14.412 | 1.105 |
6. | Nico Rosberg | Mercedes* | 69 | 1:14.645 | 1.338 |
7. | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 34 | 1:15.408 | 2.101 |
8. | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth* | 51 | 1:16.023 | 2.716 |
9. | Sergio Perez | Sauber-Ferrari* | 42 | 1:16.198 | 2.891 |
10. | Pastor Maldonado | Williams-Cosworth* | 29 | 1:16.266 | 2.959 |
11. | Sebastien Buemi | Toro Rosso-Ferrari* | 46 | 1:16.359 | 3.052 |
12. | Jaime Alguersuari | Toro Rosso-Ferrari* | 64 | 1:16.474 | 3.167 |
13. | Mark Webber | Red Bull-Renault* | 17 | 1:17.365 | 4.058 |
14. | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | 80 | 1:17.769 | 4.462 |
15. | Heikki Kovalainen | Team Lotus-Renault* | 15 | 1:20.649 | 7.342 |
* = 2011 bil
To gange i formiddags kom de røde flag i brug på den syd spanske bane, første gang var de Rubens Barrichello fik mekaniske problemer med sin Williams racer, og derfor stoppede ude på banen.
Anden gang var da Paul di Resta 'parkerede' sin Force India racer i banens sandfang.
For Team Lotus er det i dag første testdag, men Heikki Kovalainen der skal køre T127 raceren, fik ikke sat nogen tid her i formiddag.
Onsdag formiddags uofficielle tider:
Pl. | Kører | Team | Motor | Tid |
1 | Sebastian Vettel | Red Bull | Renault | 1.13,614 |
2 | Lewis Hamilton | McLaren * | Mercedes | 1.14,701 |
3 | Paul di Resta | Force India * | Mercedes | 1.15,314 |
4 | Robert Kubica | Lotus Renault | Renault | 1.15,361 |
5 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | Ferrari | 1.16,591 |
6 | Nico Rosberg | Mercedes | Mercedes | 1.17,627 |
7 | Sergio Perez | Sauber | Ferrari | 1.17,652 |
8 | Rubens Barrichello | Williams | Cosworth | 1.18,565 |
9 | Narain Karthikeyan | Hispania * | Cosworth | 1.18,974 |
10 | Timo Glock | Virgin * | Cosworth | 1.19,533 |
11 | Fernando Alonso | Ferrari | Ferrari | 1.24,706 |