Med tiden 1:35,055 var Lewis Hamilton henholdsvis 0,151 og 0,373 sekund hurtigere end Felipe Massa og Kimi Raikkonen på 2. og 3. pladserne.
Honda køreren Jenson Button på 4. pladsen var 0,982 sekund fra Hamiltons tid, og var samtidig sidste mand indenfor det første sekund.
Sebastien Bourdais fik motorproblemer allerede på sin første omgang, og vendte tilbage til pitten uden at sætte en tid, og som forudset kom Red Bull køreren David Coulthard ikke på banen efter sit uheld i den første fri træning.
Tiderne fra 2. fri træning:
Plac. | Kører | Team | Tid | Omg. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:35,055 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Felipe Massa | Ferrari | 1:35,206 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1:35,428 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Jenson Button | Honda | 1:36,037 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Sebastian Vettel | Toro Rosso | 1:36,474 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Jarno Trulli | Toyota | 1:36,493 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AN For anden weekend i træk er deltagerne i FIA Formel 1 verdensmesterskabet på banen, denne gang på Sepang banen i Malaysia, hvor Ferrari køreren Felipe Massa satte hurtigste tid i den første fri træning.
Selvom Felipe Massa's teamkollega i Ferrari teamet Kimi Raikkonen løb tør for benzin efter blot 8 omgange, og derfor måtte stoppe ude på banen, satte han næsthurtigste tid, men han var hele 1,067 sekund fra Massa's tid.
Raikkonen var ikke den eneste kører med problemer, Red Bull køreren David Coulthard kørte af banen i sving 12, og da han med høj fart kørte tilbage på banen i sving 13, smadrede han forhjulsophængene på sin racer. Yderligere en kører med problemer var Lewis Hamilton fra McLaren teamet, der efter 17 omgange måtte køre i pit med gearkasse problemer.
Tiderne fra 1. fri træning:
|