En måske lige så stor overraskelse er, at teamkammeraten Jarno Trulli, kom ind på en flot 2. plads i dagens tidskørelse. Det er første gang siden 1984 at Renault har pole position i et Formarl-1 løb, og den gang var det Patrick Tambay der stod for bedriften.
Med pole position i dag, er Fernando Alonso den yngste kører i hele Formel-1 historien der har taget pole position i et løb. Den hidtidige rekord havde Rubens Barrichello, da han tilbage I 1994 i det Belgiske Grand Prix tog pole position. Den gang var Rubens Barrichello 22 år og 4 måneder. Set i lyset af at Fernando Alonso i dag havde feber da han vågnede i morges, så er det meget flot af den unge kører at være dagens hurtigste mand.
Med de nye regler i kvalifikationen, hvor man skal starte morgendagens løb med samme mængde brændstof som man sluttede kvalifikationen med, så var man ikke helt sikker på i teamet, om man havde putte for lidt eller for meget på Renault racerne. Selv om det måske kan vise sig at være i underkanten af hvad de andre teams har i tanken, så kan der ikke røres ved den flotte præstation teamet lavede i dag, og så man arbejde ud fra det man har i tankene, i den 56 omgange lange løb.

Fernando Alonso skrev i dag Formel 1 historie.
(Foto: Renault F1)
Fernando Alonso:
"Først en stor tak til hele teamet, for at hjælpe Jarno Trulli og mig selv til det flotte resultat vi opnåede i dag. Det er helt fantastisk at teamet har indtaget hele første række på gridden.
Det er endnu ikke helt gået op for mig hvor stort det er at indtage 1. pladsen på gridden. Jeg er simpelt hen så lykkelig for min første pole position i karrieren, og jeg er sikker på at vi nok skal opnå et godt resultat i morgen. Med resultat i dag, skulle der være chance for at score nogle point til teamet."
Jarno Trulli:
"Jeg er ekstremt glad for dagens resultat. Det er det man godt kan kalde en behagelig overraskelse. Det var rigtig dejligt at se hvor gode vores racere var i dag, og jeg glæder mig til løbet i morgen.
Det er en dejlig følelse at være på den forreste starts række, og jeg syntes at det afspejler bare hvor meget teamet arbejde på at forbedre raceren hele tiden."

Jarno Trulli.
(Foto: Renault F1)
Mike Gascoyne:
"Vi havde en perfekt kvalifikation i dag, og det var utroligt spændende for hele teamet. Begge kørere kørte nogle helt perfekte omgange, og vi glæder os meget til i morgen.
Angående selve kvalifikationen, så havde vi forventet at vi var mere konkurrencedygtige end for 14 dage siden i Melbourne, men helt ærlig, så havde vi ikke forventet at det skulle gå så godt."

Glæden i renault teamet var naturligvis stor.
(Foto: Renault F1)
Denis Chevrier:
"Vi er mere end tilfreds med at have begge racere på forreste række på gridden. Det bekræfter bare at vi er på rette spor, hvad angår udviklingen af raceren. Selvfølgelig er det også kørernes fortjeneste, at vi er der hvor vi er i dag. Hele teamet har arbejdet godt op til dette Grand Prix, og jeg er fuldt tilfreds med hvordan tingene fungere i teamet. Vi har endnu ikke haft mekaniske problemer, og vi ser frem til løbet i morgen."
Michael Schumacher er ikke videre bekymrede over dagens 3. plads, da han er sikker på at teamet har valgt den rigtige strategi. Michael Schumacher skal starte side om side med McLaren køreren David Coulthard.

Michael Schumacher.
(Foto: Ferrari)
Michael Schumacher:
"Først vil jeg takke hele teamet, for det store stykke arbejde de har gjort, for at få gjort min racer klar til kvalifikationen. Jeg havde problemer med min gearkasse under opvarmningen, og vi havde faktisk ikke tid til at lave noget om på mit setup, da vi brugte tiden på at få raceren klar.
Jeg er meget tilfreds med dagens 3. plads. Jeg kunne ikke gøre det bedre, og jeg syntes at Renault har gjort en fantastisk stykke arbejde, og jeg ønsker dem tillykke med pole position.
Jeg er nu ikke bange for at vi ikke har en chance for at vinde i morgen, og jeg tror at vi har den rigtige strategi hvad angår løbet i morgen, men det vil vise sig i morgen eftermiddag.
Hvad angår den nye måde at køre kvalifikation på, så tænker jeg ikke på at jeg kun har et forsøg. Jeg gør bare mit bedste, lige som jeg altid plejer at gøre. Med de nye regler, er pole position ikke så vigtig som før i tiden, men den er da dejlig at have. I dag er det vigtigere at fokusere på selve løbet"

Rubens Barrichello.
(Foto: Ferrari)
Michael Schumachers holdkammerat Rubens Barrichello, skal starte side om side med Nick Heidfeld. Rubens Barrichello starter som nummer 5 på gridden.
Rubens Barrichello var tilfreds med dagens placering, og håber at den er god nok til at være med i kampen om en podium plads i morgendagens løb.
Rubens Barrichello:
"Det var en helt normal dag for teamet. Det ser ud til at vi har det rigtige setup til racerne, men vi skal selvfølgelig være på tæerne, når mulighederne er der. Det gælder om ikke at komme i klammeri i starten, og hvis vi kan undgå det, så tror jeg vi har gode muligheder for at vinde løbet."
Jean Todt:
"Med en racer i 2. og 3. start række, så syntes jeg det ser fornuftigt ud, og det lover godt forud for løbet i morgen. Med de nye regler er man nødt til at køre med mere brændstof, da vi ikke må påfylde på racerne før det første pitstop. Det betyder også at der er mange flere måder at man kan vælge at køre selve kvalifikationen på.
Selve løbet bliver meget hårdt for racerne på grund af varmen, og specielt dækkene vil blive udsat for en enorm belastning, og derfor vil de være en vigtig faktor i morgen."
Ross Brawn:
"Det vil blive et meget hårdt løb i morgen, men vi må vente med at se hvordan tingene udvikler sig. Vi skal starte 1 time senere end vi plejer, og som vejret har udviklet sig de par dage vi har været her, så kan vejret meget hurtig slå over i regnvejr, og det kan ske meget hurtigt.
Hvis det er overskyet i morgen, så vil det være en fordel for os, men det er meget svært at forudsige.
Dagens kvalifikation er et resultat af de nye regler. Det viser at selv mindre teams har chance for at vinde pole positionen. Det gør det bare sværere at vinde løbet, da man hurtigere skal i pit. Men i først i morgen finder vi ud af hvor meget brændstof Renault havde i deres tanke under kvalifikationen."
Den langsommeste kører fra i går, skal først på banen i dag.
Vejret over Sepang banen i Malaysia er stadig tørt og det er meget varmt under den bagende sol.
| Tid | Hændelse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07:00 | Første kører på banen er Antonio Pizzonia i Jaguar. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07:03 | Antonio Pizzonia - 1:38,516 - 202,554 km/t. Til sammenligning var Michael Schumacher's pole tid sidste år 1:34,9. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07:06 | Justin Wilson - 1:40,559 - 2. pl. Og samtidig er den anden Minardi med Jos Verstappen på banen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07:08 | Jos Verstappen - 1:40,417 - 2. pl. Verstappen kommer dermed op foran sin teammate. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07:10 | Ralph Firman - 1:40,910 - 4. pl. Jordan køreren havde lidt problemer med kontrastyring i det sidste sving, og det kostede han noget tid. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07:12 | Mark Webber - 1:38,624 - 2. pl. Så er det dobbelt Jaguar føring i øjeblikket. Kun 0,108 sek. skiller de to Jaguar kørere. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07:18 | Jacques Villeneuve - 1:38,289 - 203,022 km/t. Dermed er han hurtigst i øjeblikket, og det på trods af et blokeret forhjul på vej ind i det sidste sving. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07:21 | AN Her i dagen anden 45 minutters fri træning, vil vi nok få racerne at se i deres sande kvalifikationstrim, og det kan gå hen og give et fingerpeg om hvem der vil satse på lette og tunge racere i morgendagens løb på Sepang banen i Malaysia.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tid | Hændelse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03:15 | Så er der atter grønt lys i pitudkørslen. Det er stadig tørvejr i Malaysia, men der er lovet regn i løbet af dagen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03:19 | Efter fire minutter af denne fri træning kører de første racere nu ud på banen, og det er de to Williams racere samt Wilson i Minardi. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03:20 | Der er nu god trafik på banen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03:22 | Wilson kører af banen, og rykke et hjul af Minardi raceren. da Matta - 1:37,093 - 2. pl. Alonso - 1:37,282 - 4. pl. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03:25 | Frentzen - 1:38,616 - 15. pl. Heidfeld - 1:38,651 - 17. pl. Det var en lille forbedring til begge Sauber kørerne. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03:27 | Montoya er en flittig træner i dag, og er nu oppe på 25 omgange i alt. Barrichello - 1:37,467 - 7. pl. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03:28 | da Matta - 1:37,093 - 2. pl. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03:30 | Stillingen i top 6: 1 - Coulthard 2 - da Matta 3 - Trulli 4 - Alonso 5 - Montoya 6 - Fisichella | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dagen starter med to frie træninger af hver 45 minutter, som optakt til dagens kvalifikation.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tid | Hændelse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02:00 | Så tændes det grønne lys i pitudkørslen, og første mand på banen er Mark Webber. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02:02 | De fleste kørere har nu været ude på en installationsrunde, og nogle få er blevet på banen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02:04 | De første tider: Button - 1:38,671 Montoya - 1:38,823 Ralf Schumacher - 1:38,361 - 1. pl. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02:05 | Michael Schumacher - 1:38,361 - 1. pl. Villeneuve - 1:39,343 - 5. pl. Webber - 1:39,438 - 6. pl. da Matta - 1:39,911 - 7. pl. Villeneuve - 1:38,329 - 203,471 km/t. Så er BAR køreren hurtigst. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02:07 | Firman - 1:40,017 - 10. pl. Barrichello - 1:38,581 - 5. pl. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02:08 | da Matta - 1:38,787 - 6. pl. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02:10 | Heidfeld - 1:39,246 - 10. pl. Alonso - 1:37,370 - 204,938 km/t. Så er han hurtigste mand på banen. Trulli - 1:37,871 - 2. pl. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02:12 | Montoya - 1:37,388 - 2. pl. Ralf Schumacher - 1:38,080 - 5. pl. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02:13 | Barrichello - 1:38,573 - 9. pl. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Malaysia GP - 1. kvalifikationI dagens kvalifikationsrunde køres der om startplaceringerne til morgendagens kvalifikationsrunde, som så giver den endelige startopstilling til Grand Prix'et der køres søndag morgen.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||