Kvalifikationen - minut for minut:
| Tid | Hændelse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07:00/FONT> | De grønne lys i pitudkørslen er nu tændt, og første kører på banen er Raikkonen, der følges af Massa, Alonso, Piquet, Coulthard og Webber.. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07:01 | Bortset fra Heidfeld, Kubica og Kovalainen er alle kørerne på banen nu. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07:04 | Raikkonen - 1:35,997 - 1. pl. Massa - 1:36,058 - 2. pl. Webber - 1:36,508 - 3. pl. Der er allerede nu 19 kørere der har sat en tid. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07:06 | Kovalainen kørere ud på banen, mens 7 af de øvrige kørere tager deres første pitstop. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07:07 | Heidfeld og Kubica på banen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07:08 | Massa - 1:35,347 - 1. pl. Hamilton - 1:35,392 - 2. pl. Raikkonen - 1:35,645 - 3. pl. Glocl - 1:36,505 - 4. pl. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07:09 | Kovalainen - 1:35,227 - 1. pl. Heidfeld - 1:35,729 - 5. pl. Kubica - 1:35,794 - 6. pl. Dermed har alle kørerne sat en tid i den første kvalifikationsrunde. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07:10 | Piquet - 1:36,074 - 7. pl. Bourdais - 1:36,677 - 13. pl. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AN Den tredje og sidste fri træning på Sepang banen i Malaysia for Formel 1 kørerne sluttede noget overraskende med Nick Heidfeld fra BMW Sauber teamet som den hurtigste.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plac. | Kører | Team | Tid | Omg. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Nick Heidfeld | BMW | 1:35,019 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:35,262 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Felipe Massa | Ferrari | 1:35,388 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Jarno Trulli | Toyota | 1:35,389 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1:35,437 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | David Coulthard | Red Bull-Renault | 1:35,653 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AN Malaysias GP - 2. fri træningDagens anden fri træning på Sepang banen for Formel 1 kørerne sluttede med McLaren køreren Lewis Hamilton på 1. pladsen, med de to Ferrari'er lige i baghjulene.
Med tiden 1:35,055 var Lewis Hamilton henholdsvis 0,151 og 0,373 sekund hurtigere end Felipe Massa og Kimi Raikkonen på 2. og 3. pladserne. Sebastien Bourdais fik motorproblemer allerede på sin første omgang, og vendte tilbage til pitten uden at sætte en tid, og som forudset kom Red Bull køreren David Coulthard ikke på banen efter sit uheld i den første fri træning.
Tiderne fra 2. fri træning:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||