Fernando Alonso i Ferrari vandt meget overraskende det malaysiske Grand Prix. Det var der vel egentlig ikke ret mange der havde set komme. Heller ikke at køreren der sluttede på andenpladsen skulle være Sergio Perez fra Sauber teamet. Havde Pastor Maldonado fuldført løbet i top 10, havde man måske også kunne se et smil på Sir Frank Williams ansigt idet det ville være første gang i meget laaang tid at begge Williams biler havde sluttet i pointene.
Michael Schumacher sluttede også i pointene, men kun fordi at landsmanden Sebastian Vettel måtte slippe gassen de sidste to omgange. Force India fik begge biler i pointene. Alt i alt et noget anderledes Grand Prix med afbrydelser, afkørsler, lidt uvante motorproblemer i forhold til hvem det ramte og en sjælden set spændende afslutning.
Resultat:
![]() | |||
Pos. | Kører | Team | Tid |
![]() | |||
1. | Fernando Alonso | Ferrari | 2:44:51.812 |
2. | Sergio Perez | Sauber | +2.263 |
3. | Lewis Hamilton | McLaren | +14.591 |
![]() | |||
4. | Mark Webber | Red Bull | +17.688 |
5. | Kimi Räikkönen | Lotus | +29.456 |
6. | Bruno Senna | Williams | +37.667 |
![]() | |||
7. | Paul di Resta | Force India | +44.412 |
8. | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | +46.985 |
9. | Nico Hülkenberg | Force India | +47.892 |
![]() | |||
10. | Michael Schumacher | Mercedes | +49.996 |
11. | Sebastian Vettel | Red Bull | +1:15.527 |
12. | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | +1:16.828 |
![]() | |||
13. | Nico Rosberg | Mercedes | +1:18.593 |
14. | Jenson Button | McLaren | +1:19.719 |
15. | Felipe Massa | Ferrari | +1:37.319 |
![]() | |||
16. | Vitaly Petrov | Caterham | +1 Omg |
17. | Timo Glock | Marussia | +1 Omg |
18. | Heikki Kovalainen | Caterham | +1 Omg |
![]() | |||
19. | Pastor Maldonado | Williams | +2 Omg |
20. | Charles Pic | Marussia | +2 Omg |
21. | Narain Karthikeyan | HRT | +2 Omg |
![]() | |||
22. | Pedro de la Rosa | HRT | +2 Omg |
![]() | |||
Ikke fuldførte kørere | |||
![]() | |||
23. | Kamui Kobayashi | Sauber | +10 Omg |
24. | Romain Grosjean | Lotus | +53 Omg |
![]() |
I Q1 var der lidt forskellige twists. Jenson Button klagede allerede efter 3 omgange at dækkene ikke helt var i form til banen. Bilen begyndte at skride ud med bagenden og Button var ikke specielt begejstret over tilstanden. Bruno Senna mente at han blev forstyrret af en af konkurrenterne og gestikulerede ret voldsomt fra bilen mod konkurrenten.
Fans af den stejlende hingst var vel ret nervøse for hvordan det ville gå med Felipe Massa og Fernando Alonso. Kunne de klare at gå videre til Q2 efter en noget paver indsats i 3. fri træning. Det lykkedes for ude efter Q1 var Jean-Eric Vergne/Toro Rosso, Heikki Kovalainen/Caterham, Vitaly Petrov/Caterham, Timo Glock/Marussia, Charles Pic/Marussia, Pedro de la Rosa/HRT og Nahrain Khartikeyan/HRT.
Hurtigst i kvalifikationen - Lewis Hamilton
(Foto: McLaren Media)
I Q2 skærpes intensiteten. Williams kørerne er faktisk helt godt med trods at Pastor Maldonado kører af banen, men redder den og kan returnere til pittet for et ekstra tjek af bilen. Ude efter Q2 er Pastor Maldonado/Williams, Felipe Massa/Ferrari, Bruno Senna/Williams, Paul di Resta/Force India, Daniel Ricciardo/Toro Rosso, Nico Hülkenberg/Force India og Kamui Kobayashi/Sauber.
Q3 er stedet hvor den endelige startrækkefølge slås fast. Det ser dog forholdsvis hurtigt ud til at det igen er McLaren der skal være i front. De får dog kamp til stregen af Michael Schumacher - Mercedes AMG og til dels af Mark Webber i Red Bull bilen, men ingen af dem formår for alvor at true de to McLaren kørere hvor Lewis Hamilton er den hurtigste foran Jenson Button.Kimi Raikkonens bliver på grund af gearkasseskiftet rykket tilbage til en startplacering som nummer 10.
Resultatet af kvalifikationen:
![]() | ||||
Pos. | Kører | Team | Team | Omg |
![]() | ||||
1. | Lewis Hamilton | McLaren | 01:36.219 | 14 |
2. | Jenson Button | McLaren | 01:36.368 | 14 |
3. | Michael Schumacher | Mercedes | 01:36.391 | 14 |
![]() | ||||
4. | Mark Webber | Red Bull | 01:36.461 | 19 |
5. | Kimi Räikkönen | Lotus | 01:36.461 | 13 |
6. | Sebastian Vettel | Red Bull | 01:36.634 | 14 |
![]() | ||||
7. | Romain Grosjean | Lotus | 01:36.658 | 14 |
8. | Nico Rosberg | Mercedes | 01:36.664 | 14 |
9. | Fernando Alonso | Ferrari | 01:37.566 | 16 |
![]() | ||||
10. | Sergio Perez | Sauber | 01:37.698 | 17 |
![]() | ||||
Ude efter Q2 | ||||
![]() | ||||
11. | Pastor Maldonado | Williams | 01:37.589 | 14 |
12. | Felipe Massa | Ferrari | 01:37.731 | 15 |
13. | Bruno Senna | Williams | 01:37.841 | 13 |
![]() | ||||
14. | Paul di Resta | Force India | 01:37.877 | 15 |
15. | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | 01:37.883 | 14 |
16. | Nico Hülkenberg | Force India | 01:37.890 | 13 |
![]() | ||||
17. | Kamui Kobayashi | Sauber | 01:38.069 | 12 |
![]() | ||||
Ude efter Q1 | ||||
![]() | ||||
18. | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | 01:39.077 | 7 |
19. | Heikki Kovalainen | Caterham | 01:39.306 | 9 |
20. | Vitaly Petrov | Caterham | 01:39.567 | 6 |
![]() | ||||
21. | Timo Glock | Marussia | 01:40.903 | 8 |
22. | Charles Pic | Marussia | 01:41.250 | 8 |
23. | Pedro de la Rosa | HRT | 01:42.914 | 4 |
![]() | ||||
24. | Narain Karthikeyan | HRT | 01:43.655 | 6 |
![]() |
Kimi Raikkonen er sat tilbage i forhold til starten af Grand Prixet søndag. Teamet har desværre nødsaget til at skifte gearkassen i hans bil, og det koster som bekendt 5 placeringer i starten. Lotus teamet gjorde det ellers godt i denne session med Kimi Raikkonen på fjerdepladsen efterfulgt af teamkollega Romain Grosjean. Den helt store skuffelse i denne session må så absolut være Ferrari teamet. Hvor var de henne?
Det er i hvert fald ikke manglende kørte omgange der har gjort udfaldet, for de to kørere lå begge i den høje ende i antallet af omgange. Er det bilens svagheder der nu begynder at skinne tyderligere igennem?
Tiderne fra 3. fri træning:
![]() | ||||
Pos. | Kører | Team | Tid | Omg |
![]() | ||||
1. | Nico Rosberg | Mercedes | 01:36.877 | 16 |
2. | Sebastian Vettel | Red Bull | 01:37.320 | 15 |
3. | Mark Webber | Red Bull | 01:37.338 | 12 |
![]() | ||||
4. | Kimi Räikkönen | Lotus | 01:37.356 | 13 |
5. | Romain Grosjean | Lotus | 01:37.382 | 13 |
6. | Jenson Button | McLaren | 01:37.404 | 12 |
![]() | ||||
7. | Pastor Maldonado | Williams | 01:37.455 | 13 |
8. | Michael Schumacher | Mercedes | 01:37.663 | 15 |
9. | Lewis Hamilton | McLaren | 01:37.776 | 8 |
![]() | ||||
10. | Kamui Kobayashi | Sauber | 01:37.977 | 17 |
11. | Bruno Senna | Williams | 01:38.091 | 20 |
12. | Sergio Perez | Sauber | 01:38.178 | 15 |
![]() | ||||
13. | Fernando Alonso | Ferrari | 01:38.246 | 17 |
14. | Nico Hülkenberg | Force India | 01:38.285 | 16 |
15. | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | 01:38.423 | 13 |
![]() | ||||
16. | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | 01:38.640 | 11 |
17. | Paul di Resta | Force India | 01:38.794 | 18 |
18. | Felipe Massa | Ferrari | 01:39.209 | 16 |
![]() | ||||
19. | Vitaly Petrov | Caterham | 01:39.704 | 15 |
20. | Heikki Kovalainen | Caterham | 01:40.189 | 14 |
21. | Charles Pic | Marussia | 01:41.901 | 14 |
![]() | ||||
22. | Timo Glock | Marussia | 01:42.007 | 14 |
23. | Pedro de la Rosa | HRT | 01:42.464 | 14 |
24. | Narain Karthikeyan | HRT | 01:43.378 | 17 |
![]() |