Med en omgangstid på 1:28,358 var Mark Webber 0,131 sekund hurtigere end Nico Rosberg, yderligere 0,017 sekund derefter kom McLaren køreren Lewis Hamilton på 3. pladsen.
De hurtigste omgangstider fra Australiens Grand Prix 2010:
| Pl. | Kører | Team | Tid | På omg. |
| 1 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1:28,358 | 47 |
| 2 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:28,489 | 53 |
| 3 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:28,506 | 47 |
| 4 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:29,185 | 58 |
| 5 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1:29,210 | 58 |
| 6 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:29,291 | 52 |
| 7 | Felipe Massa | Ferrari | 1:29,537 | 52 |
| 8 | Robert Kubica | Renault | 1:29,570 | 52 |
| 9 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | 1:29,685 | 55 |
| 10 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:29,707 | 47 |
| 11 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso-Ferrari | 1:29,713 | 49 |
| 12 | Pedro de la Rosa | Sauber-Ferrari | 1:30,587 | 54 |
| 13 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 1:31,556 | 22 |
| 14 | Heikki Kovalainen | Lotus-Cosworth | 1:33,638 | 52 |
| 15 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 1:34,230 | 37 |
| 16 | Karun Chandhok | HRT-Cosworth | 1:35,045 | 48 |
| 17 | Lucas di Grassi | Virgin-Cosworth | 1:36,607 | 17 |
| 18 | Vitaly Petrov | Renault | 1:43,132 | 6 |
| 19 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:43,223 | 6 |
| 20 | Bruno Senna | HRT-Cosworth | 2:27,276 | 4 |
Syv kørere blev 'siet fra' efter den første af de tre kvalifikationsrunder, og blandt dem er det nok mest bemærkelsesværdigt at finde Renault køreren Vitaly Petrov.
I anden kvalifikationsrunde måtte yderligere 9 kørere blive holdende tilbage i pitten, blandt den tidligere verdensmester Lewis Hamilton i sin McLaren racer.
Kvalifikationstiderne:
| Pl. | Kører / Team | Kval. 1 | Kval. 2 | Kval. 3 | Omg. |
| 1 | Sebastian Vettel | 1:24,774 | 1:24,096 | 1:23,919 | 19 |
| Red Bull-Renault | |||||
| 2 | Mark Webber | 1:25,286 | 1:24,276 | 1:24,035 | 20 |
| Red Bull-Renault | |||||
| 3 | Fernando Alonso | 1:25,082 | 1:24,335 | 1:24,111 | 22 |
| Ferrari | |||||
| 4 | Jenson Button | 1:24,897 | 1:24,531 | 1:24,675 | 19 |
| McLaren-Mercedes | |||||
| 5 | Felipe Massa | 1:25,548 | 1:25,010 | 1:24,837 | 24 |
| Ferrari | |||||
| 6 | Nico Rosberg | 1:24,788 | 1:24,788 | 1:24,884 | 26 |
| Mercedes | |||||
| 7 | Michael Schumacher | 1:25,351 | 1:24,871 | 1:24,927 | 24 |
| Mercedes | |||||
| 8 | Rubens Barrichello | 1:25,702 | 1:25,085 | 1:25,217 | 20 |
| Williams-Cosworth | |||||
| 9 | Robert Kubica | 1:25,588 | 1:25,122 | 1:25,372 | 23 |
| Renault | |||||
| 10 | Adrian Sutil | 1:25,504 | 1:25,046 | 1:26,036 | 24 |
| Force India-Mercedes | |||||
| 11 | Lewis Hamilton | 1:25,046 | 1:25,184 | 13 | |
| McLaren-Mercedes | |||||
| 12 | Sebastien Buemi | 1:26,061 | 1:25,638 | 17 | |
| Toro Rosso-Ferrari | |||||
| 13 | Vitantonio Liuzzi | 1:26,170 | 1:25,743 | 19 | |
| Force India-Mercedes | |||||
| 14 | Pedro de la Rosa | 1:26,089 | 1:25,747 | 15 | |
| Sauber-Ferrari | |||||
| 15 | Nico Hulkenberg | 1:25,866 | 1:25,748 | 17 | |
| Williams-Cosworth | |||||
| 16 | Kamui Kobayashi | 1:26,251 | 1:25,777 | 16 | |
| Sauber-Ferrari | |||||
| 17 | Jaime Alguersuari | 1:26,095 | 1:26,089 | 16 | |
| Toro Rosso-Ferrari | |||||
| 18 | Vitaly Petrov | 1:26,471 | 10 | ||
| Renault | |||||
| 19 | Heikki Kovalainen | 1:28,797 | 9 | ||
| Lotus-Cosworth | |||||
| 20 | Jarno Trulli | 1:29,111 | 8 | ||
| Lotus-Cosworth | |||||
| 21 | Timo Glock | 1:29,592 | 8 | ||
| Virgin-Cosworth | |||||
| 22 | Lucas di Grassi | 1:30,185 | 8 | ||
| Virgin-Cosworth | |||||
| 23 | Bruno Senna | 1:30,526 | 10 | ||
| HRT-Cosworth | |||||
| 24 | Karun Chandhok | 1:30,613 | 10 | ||
| HRT-Cosworth | |||||
Tiderne fra 3. fri træning:
| Pl. | Kører | Team | Tid | Diff. | Omg. |
| 1 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1:24,719 | 16 | |
| 2 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:24,929 | 0,210 | 19 |
| 3 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:24,963 | 0,244 | 17 |
| 4 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 1:25,122 | 0,403 | 19 |
| 5 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:25,366 | 0,647 | 16 |
| 6 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:25,399 | 0,680 | 20 |
| 7 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:25,505 | 0,786 | 14 |
| 8 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:25,525 | 0,806 | 18 |
| 9 | Felipe Massa | Ferrari | 1:25,549 | 0,830 | 20 |
| 10 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | 1:25,782 | 1,063 | 19 |
| 11 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1:25,852 | 1,133 | 17 |
| 12 | Sebastien Buemi | Toro Rosso-Ferrari | 1:26,104 | 1,385 | 21 |
| 13 | Robert Kubica | Renault | 1:26,184 | 1,465 | 21 |
| 14 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1:26,275 | 1,556 | 21 |
| 15 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso-Ferrari | 1:26,368 | 1,649 | 17 |
| 16 | Vitaly Petrov | Renault | 1:26,661 | 1,942 | 19 |
| 17 | Nico Hulkenberg | Williams-Cosworth | 1:26,804 | 2,085 | 19 |
| 18 | Pedro de la Rosa | Sauber-Ferrari | 1:26,818 | 2,099 | 18 |
| 19 | Heikki Kovalainen | Lotus-Cosworth | 1:29,539 | 4,820 | 19 |
| 20 | Jarno Trulli | Lotus-Cosworth | 1:29,800 | 5,081 | 16 |
| 21 | Lucas di Grassi | Virgin-Cosworth | 1:30,800 | 6,081 | 18 |
| 22 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 1:31,114 | 6,395 | 12 |
| 23 | Karun Chandhok | HRT-Cosworth | 1:34,334 | 9,615 | 11 |
| 24 | Bruno Senna | HRT-Cosworth | 1:36,649 | 11,930 | 8 |