| Placering | Kører | Tid |
| 1. | Jacques Villeneuve | 1:36:06,990 |
| 2. | Gerhard Berger | + 4,190 |
| 3. | Oliver Panis | + 15,878 |
| 4. | Mika Hakkinen | + 33,033 |
| 5. | Michael Schumacher | + 33,731 |
| 6. | Jean Alesi | + 34,020 |
Jan Magnussen blev påkørt af Eddie Irvine i den første start. Han kom ikke med i den anden start p.g.a. at hans hold kammerat Rubens Barrichello også havde problemer med sin vogn, og denne havde første ret til reservevognen i denne weekend.
| Placering | Kører | Tid |
| 1. | Jacques Villeneuve | 1:17,421 |
| 2. | Mika Hakkinen | 1:17,642 |
| 3. | Oliver Panis | 1:17,800 |
| 4. | Johnny Herbert | 1:17,843 |
| 5. | Heinz-Harald Frentzen | 1:17,866 |
| 6. | Damon Hill | 1:17,973 |
| 13. | Rubens Barrichello | 1:18,743 |
| 18. | Jan Magnussen | 1:19,282 |
| 107% | 1:22,840 |
Resultatet af kvalifikationen:
| Placering | Kører | Tid |
| 1. | Jacques Villeneuve | 1:16,004 |
| 2. | Michael Schumacher | 1:16,594 |
| 3. | Gerhard Berger | 1:16,644 |
| 4. | Mika Hakkinen | 1:16,692 |
| 5. | Oliver Panis | 1:16,756 |
| 6. | Jean Alesi | 1:16,757 |
| 11. | Rubens Barrichello | 1:17,259 |
| 20. | Jan Magnussen | 1:18,773 |
| 107% | 1:21,325 |
Alle 22 kører er inden for 107% kvalifikations grænsen, så det bliver en start med alle 22 tilmeldte vogne.
Vejr udsigten for imorgen: Overskyet med stor risiko for regn.
Hvis det bliver regn, så kan det blive spændende og se om det er rigtigt at Bridgestone har en fordel frem for Goodyear i regnvejr, som mange af de "kloge" siger!
| Placering | Kører | Tid |
| 1. | Jean Alesi | 1:17,393 |
| 2. | Jacques Villeneuve | 1:17,581 |
| 3. | Giancarlo Fisichella | 1:17,766 |
| 4. | Michael Schumacher | 1:17,771 |
| 5. | Gerhard Berger | 1:17,854 |
| 6. | Heinz-Harald Frentzen | 1:17,905 |
| 8. | Rubens Barrichello | 1:18,047 |
| 16. | Jan Magnussen | 1:18,630 |
| 107% | 1:22,811 |