Regnen begynder her igen umiddelbart før dagens anden fri træning skal gå igang, så det bliver endnu en våd session.
Luft temp.: 11 C.
Bane temp.: 9C.
2. fri træning:
| Tid | Hændelse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:00 | Så tændte de grønne lamper, og første mand på banen er Webber tæt fulgt af Yoong, McNish Button og Sato. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:03 | Heidfeld og Montoya på banen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:05 | McNish - 1:47,381 - han er stadig sidst set i forhold til formiddagens tider. Coulthard på banen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:06 | Ralf Schumacher skrider af banen, men han kan fortsætte for egen kraft. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:08 | Coulthard - 1:38,747 - 4. pl. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:09 | Massa - 1:39,767 - 8. pl. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:11 | Begge Ferrari racere på ud på banen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:14 | Webber - 1:44,932 - 20. pl. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:15 | Massa - 1:39,253 - 8. pl. Montoya - 1:39,480 - 9. pl. Det var et spring på 10 pladser frem i feltet. Panis - 1:41,565 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AN Formiddagen har budt på regn over Imola banen i Italien, ikke det bedste forhold at starte europa touren under. Men på den anden side så kan det nok give lidt forskydninger i feltet.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tid | Hændelse |
| 11:00 | Så skiftede pitudkørslen fra rødt til grønt lys, og den første fri træning er i gang. |
| 11:03 | Her i de første minutter kører de fleste af kørerne lige en installationsomgang på den regnvåde bane. |
| 11:10 | Alle team undtagen Ferrari har nu kørt deres installations omgange. |
| 11:13 | Sato på banen. |
| 11:15 | Sato - 1:47,595 dagens første tid. |
| 11:16 | Sato - 1:46,226 Frentzen og Bernoldi på banen. |
| 11:18 | Michael Schumacher på banen for første gang. |
| 11:19 | Frentzen spinder med redder den uden at komme ud på græsset. |
| 11:22 | Der er nu stor aktivitet på banen. |
| 11:23 | Frentzen - 1:51,043 Bernoldi - 1:52,089 |
Imola - TV ProgramOversigt over hvor du kan se Formel 1 i weekenden. | |