Kvalifikationen var i dag ikke præget af den sædvanlige taktiske venten. Det skyldes at skyerne igen begyndte at trække sig sammen over Imola banen, og alle ville gerne ud og sætte en god tid inden det evt. begyndte at regne. Regnen holdt sig dog væk, så betingelserne var gode for alle kørerne.
Hele kvalifikationen igennem, var det de tre store, Williams, Ferrari og McLaren, der dominerede. Topplaceringerne skiftede flere gange - specielt mellem Williams og Ferrari kørerne - men McLaren kørerne var hele tiden i hælene på dem.
Det så længe ud til at polepossition skulle gå til Ferrari køreren Rubens Barrichello, men på den aller sidste omgang inden det ternede flag, slog Michael Schumacher til og satte dagens hurtigste tid.
Top 10 i kvalivikationen:
| Plac. | Kører | Team | Tid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 1:21,091 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | 1:21,155 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Ralf Schumacher | Williams | 1:21,473 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Juan Pablo Montoya | Williams | 1:21,605 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Kimi Raikkonen | McLaren | 1:22,104 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | David Coulthard | McLaren | 1:22,490 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Nick Heidfeld | AN Efter en pause på 30 minutter går vi nu igang med dagens anden tidskørsel, 4. fri træning, og igen her er der tale om 45 minutter.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tid | Hændelse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:15 | Så er der igen grønt lys i pitudkørslen, og den sidste fri træning forud for eftermiddagens kvalifikation er i gang. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:16 | De to første racere på bane er Renault'erne med Trulli og Button. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:20 | Button - 1:28,248 - 1. pl. 201,237 km/t. Irvine - 1:29,380 - 2. pl. Trulli - 1:29,436 - 3. pl. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:22 | McNish - 1:30,057 - 7. pl. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:23 | Coulthard - 1:26,538 - 1. pl. 205,214 km/t. Montoya - 1:26,948 - 2. pl. Raikkonen - 1:28,010 - 6. pl. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:24 | Trulli - 1:27,195 - 6. pl. Panis - 1:28,780 - 10. pl. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:26 | Trulli - 1:26,243 - 3. pl. Raikkonen - 1:26,578 . 4. pl. Webber - 1:29,843 - 16. pl. Salo - 1:29,095 - 14. pl. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:27 | Villeneuve - 1:26,596 - 5. pl. Bernoldi - 1:27,525 - 11. pl. Massa af banen, men han kan fortsætte. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:28 | de la Rosa - 1:28,145 - 13. pl. Sato - 1:26,782 - 6. pl.< Fisichella - 1:26,269 - 4. pl. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modsat gårsdagens to frie træninger der blev afviklet i regnvejr, så er solen nu fremme og asfalt temperaturen er nu opppe på 17 C., og er begyndt at tørre op.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tid | Hændelse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09:00 | Så tændte de grønne lamper i pit udkørslen, og den 3. fri træning er i gang. Sato er første mand på banen, tæt fulgt at en lang hale af kørere som alle lige vil køre en installations runde. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09:05 | Dagens første tid: Irvine - 1:50,851 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09:13 | Efter næsten 10 min. stilstand på banen kommer så dagens anden tid: Sato - 1:36,867 - 1. pl. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09:14 | Fisichella - 1:36,271 - 1. pl. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09:16 | R. Schumacher - 1:36,737 - 3. pl. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09:17 | Button - 1:37,938 - 4. pl. Panis - 1:35,908 - 3. pl. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09:18 | Frentzen - 1:33,788 - 2. pl. Raikkonen - 1:34,925 - 4. pl. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09:22 | Massa - 1:33,396 - 2. pl. Barrichello - 1:37,009 - 13. pl. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09:24< AN Imola - 2. fri træningI dagens første fri træning så vi en tidsforskel på 10,4 sek. mellem hurtigste og langsommeste kører i feltet, lad os nu se om det kan blive snævret lidt ind her i dagen anden fri træning.Havde 1. fri været kvalifikationen, så var der tre kørere som ikke var kommet med til søndagens løb, en minardi og de to Toyota'er.
Regnen begynder her igen umiddelbart før dagens anden fri træning skal gå igang, så det bliver endnu en våd session. 2. fri træning:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||