| KØRERNES MESTERSKAB 1997 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Placering | Kører | Point | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Jacques Villeneuve | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | David Coulthard | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Gerhard Berger | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Mika Hakkinen | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Michael Schumacher | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Eddie Irvine | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | Olivier Panis | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Ralf Schumacher | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | Johnny Herbert | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | Nicola Larini | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | Jean Alesi | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Placering | Kører | Tid |
| 1. | Jacques Villeneuve | 1:52:01,715 |
| 2. | Eddie Irvine | + 0,974 |
| 3. | Ralf Schumacher | + 12,089 |
| 4. | Johnny Herbert | + 29,919 |
| 5. | Mika Hakkinen | + 30,351 |
| 6. | Gerhard Berger | + 31,393 |
| 10. | Jan Magnussen | + 6 omg. |
Jan Magnussen måtte udgå 5 omgange før mål med en HELT færdig Ford motor, på det tidspunkt havde han kørt sig op til 8. pladsen efter at have været aller sidst fra start.
| Placering | Kører | Tid |
| 1. | Jacques Villeneuve | 1:27,425 |
| 2. | Heinz-Harald Frentzen | 1:27,438 |
| 3. | Rubens Barrichello | 1:27,605 |
| 4. | Giancarlo Fisichella | 1:27,748 |
| 5. | Olivier Panis | 1:27,824 |
| 6. | Jean Alesi | 1:27,941 |
| 20. | Jan Magnussen | 1:29,508 |