Alle har ventet spændt på hvad Ferrari kunne byde på med den nye F2005. Både godt og skidt hidtil i denne weekend. M. Schumacher havde ikke de store problemer, mens Rubens Barrichello derimod ikke har fået kørt mange meter.
Barrichello var store dele af fredagen og i dag lørdag formiddag efterladt som tilskuer og kunne fra sidelinien betragte de fri træninger. Årsagen er ganske enkelt den at gearkassen i Barrichellos bil har lavet store problemer. Normalt ville man bare skifte den, men bilen er så ny at man ikke har kunnet have reservedele eller en ny gearkasse med til Bahrain. Situationen er nu den at Ferrari får fløjet de nødvendige dele til Bahrain fra Italien, og så håber man på at have bilen klar til første af de to kvalifikationer, således at Barrichello i det mindste får sat en tid.
I den 3. fri træning, var det Michael Schumacher der var hurtigste mand på banen, fulgt af Fernando Alonso pg Pedro da la Rosa på 2. og 3. pladsen.
Kan de tre 'holde skansen' her i den sidste af de fri træninger.
Bahrains GP - 4. fri træning
| Tid | Hændelse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09:15/FONT> | For anden gang i dag er der nu grønt lys i pitudkørslen for Formel 1 kørerne. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09:16 | Første (og eneste) mand på banen er Raikkonen. Villeneuve på banen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09:18 | r.Schumacher, Sato og Trulli på banen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09:20 | Raikkonen - 1:33,160 - 1. pl. de la Rosa og Alonso på banen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09:21 | 10 kørere på banen nu! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09:22 | R.Schumacher - 1:32,343 - 1. pl. Villeneuve - 1:33,918 - 3. pl. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09:24 | Villeneuve - 1:32,869 - 2. pl. Alonso - 1:32,117 - 1. pl. de la Rosa - 1:32,067 - 1. pl. Klien - 1:31,925 - 1. pl. Button - 1:30,324 - 1. pl. Han er 1,601 sek. hurtigere end Klien. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09:26 | de la Rosa - 1:31,551 - 2. pl. Klien - 1:31,613 - 3. pl. Alonso - 1:31,828 - 4. pl. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
I gårsdagens to kvalifikationsrunder. hvor teamne kunne benytte deres testkørere, der var det henholdsvis Ricardo Zonta fra Toyota og Alexander Wurz fra McLaren der var de hurtigste, og netop de to er begge testkørere. I dagens to frie træninger køres der uden testkørerne.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tid | Hændelse |
| 08:00/FONT> | Nu er de grønne lamper i pitudkørslen tændt, og dermed er dagens første fri træning i gang. |
| 08:05 | På grund af tekniske problemer i Bahrain, så er det ikke muligt at modtage live tider i øjeblikket, men vi kan oplyse at der indtil nu er det kun de to Minardi racere der har været på banen. |
| 08:07 | Så er Jordan køreren Karthikeyan på banen. |
| 08:20 | Så kom der live signal fra Bahrain! Stillingen i top 6: 1 - R. Schumacher 2 - Massa 3 - Friesacher 4 - Albers 5 - Karthikeyan 6 - Monteiro 10 kørere har indtil nu været på banen, og kun 6 har sat en tid. |
| 08:22 | R. Schumacher - 1:34,493 - 1. pl. Sato - 1:34,764 - 4. pl. |
| 08:23 | Klien - 1:34,186 - 1. pl. Han er 0,307 sek. hurtigere end R. Schumacher. Albers - 1:38,978 - 7. pl. |
| 08:25 | Klien - 1:33,729 - 1. pl. Coulthard - 1:33,888 - 2. pl. Karthikeyan - 1:33,618 - 1. pl. R. Schumacher - 1:32,868 - 1. pl. Han er dermed den første kører under 1:33. |
Bahrains GP - Teams preview - top 5Endnu en ny udfordring venter. Det bliver med næsten lignende forhold som i Malaysia, dog mere tørt, og med sandet som en trussel mod dækkene.Teamene har været hjemme og evaluere data og resultater fra Malaysia, og testteamene har været i Frankrig og Spanien for at bygge videre på udviklingen. Vi er i år i en situation på nuværende tidspunkt, at to af de fem teams aldrig før har været i top 5. Godt for spændingen og underholdningen, men kan det holde? Toyota og Red Bull er med fremme hvor det er sjovt at være. Men nu begynder kortene at blive blandet på en ny måde. Flere kørere kører først nu deres andet løb med samme motor, mens andre får en ny motor, evt. med nogle små ændringer til det bedre. Renault: Toyota: Red Bull: Ferrari: PDL
| |