Nick Heidfeld's start på 2008 sæsonen har sådan set været god nok. Problemet er bare, at hans unge holdkammerat Robert Kubica har gjort det endnu bedre, og den snak har vi hørt om før, når Nick Heidfeld's resultater sammenlignes med hans holdkammerater.
Heidfled var sidste år en vigtig del af BMW-Sauber teamet. Mest på grund af hans stabile kørsel og hans erfaring inden for Formel 1 sporten var guld værd for BMW. Men Heidfeld har aldrig rigtig slået igennem som en rigtig superstjerne i Formel 1. Dette mener den tyske legende Hans-Joachim Stuck vil blive afgørende for, om Heidfeld fortsætter hos BMW-Sauber eller ej.
"Heidfeld mangler aggressivitet i forhold til Kubica. Kubica er mere aggressiv og derfor er han bedre til blandt andet at få varme i dækkene under kvalifikationen. Heidfeld's kørestil er ikke så hård og det koster ham under kvalifikationen og senere i løbet." siger den 57-årige Hans-Joachim Stuck der selv kørte Formel 1 i perioden 1974-79, med to 3. pladser som sit bedste resultat.
Kubica har indtil videre i denne sæson været bedre end Heidfeld i kvalifikationen og løbene. Heidfeld har scoret 12 VM point i år, til sammenligning har Robert Kubica scoret 24.
Tiderne fra den anden fri træning:
Pl. | # | Kører | Team | Omg. | Tid | Gap | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 22 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 40 | 1:15.140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 7 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 39 | 1:15.533 | 0.393 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 1 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 42 | 1:15.572 | 0.432 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 2 | Felipe Massa | Ferrari | 37 | 1:15.869 | 0.729 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 23 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 39 | 1:15.881 | 0.741 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 4 | Robert Kubica | BMW Sauber | HBess Kimi Räikkönen i Ferrari var hurtigst under torsdagens første træningspas på bybanen i Monaco, fulgt af Lewis Hamilton i McLaren-Mercedes
Tiderne fra den første fri træning:
|