Hurtigst blev finske Kimi Raikkonen i sig Ferrari racer, men blot 0,084 og 0,097 sekunder bag sig havde han de to Renault racere med Nelson Piquet Jr. og Fernando Alonso.
Raikkonen's teamkollega Felipe Masse sluttede på 5. pladsen.
Meget overraskende var det også at McLaren kørerne ikke klarede sig særlig godt i denne fri træning, hvor Lewis Hamilton og Heikki Kovalainen endte på 11. og 16. pladserne.
De ellers meget hurtige BMW Sauber racere faldt også noget tilbage her hvor Robert Kubica og Nick Heidfels placerede sig på 12. og 13. pladserne.
Tilgengæld var det opløftende at se japanske Kazuki Nakajima køre sin Williams racer frem til en 4. plads, blot 0,237 sekund fra den hurtigste tid.
Tiderne fra 2. fri træning:
Plac. | Kører | Team | Tid | Omg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1:21,935 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Nelson Piquet Jr. | Renault | 1:22,019 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Fernando Alonso | Renault | 1:22,032 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Kazuki Nakajima | Williams | 1:22,172 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Felipe Massa | Ferrari | 1:22,229 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Mark We AN Efter en lidt 'sløv' start på forberedelserne til Spaniens Grand Prix med den første fri træning, hvor der efter den første halve time kun var 5 kørere der havde sat en tid, kom der sidst i de 90 minutter godt gang i kørslen på Circuit de Catalunya ved Barcelona.
Top fem efter 30 minutter: Efter en time havde alle 22 kørere sat en tid, på dette tidspunkt var det de to Ferrari kørere Kimi Raikkonen og Felipe Massa der førte an.
Top fem efter 60 minutter: Bortset fra at Robert Kubica kørte sig op på 4. pladsen i den sidste halve time, skete der ikke de store rokeringer i toppen af tidstabellen.
Tiderne fra 1. fri træning:
|