| Placering | Kører | Tid |
| 1. | Jacques Villeneuve | 1:23,303 |
| 2. | Heinz-Harald Frentzen | 1:23,646 |
| 3. | Michael Schumacher | 1:23,955 |
| 4. | Olivier Panis | 1:24,075 |
| 5. | Ralf Schumacher | 1:24,081 |
| 6. | Giancarlo Fisichella | 1:24,596 |
| 16. | Jan Magnussen | 1:26,192 |
| Placering | Kører | Tid |
| 1. | Heinz Harald Frentzen | 1:23,477 |
| 2. | Jacques Villeneuve | 1:23,739 |
| 3. | Giancarlo Fisichella | 1:24,325 |
| 4. | Olivier Panis | 1:24,586 |
| 5. | Eddie Irvine | 1:24,719 |
| 6. | Johnny Herbert | 1:24,766 |
| 14. | Jan Magnussen | 1:25,791 |
| Placering | Kører | Tid |
| 1. | Heinz-Harald Frentzen | 1:24,371 |
| 2. | Jacques Villeneuve | 1:25,085 |
| 3. | Giancarlo Fisichella | 1:25,152 |
| 4. | Mika Hakkinen | 1:25,300 |
| 5. | Olivier Panis | 1:25,643 |
| 6. | Ralf Schumacher | 1:25,701 |
| 16. | Jan Magnussen | 1:27,166. |
Jan Magnussen var i den første del af den frie træning kun 0,064 sek. efter sin holdkammerat Rubens Barrichello.
| Placering | Kører | Tid |
| 1. | Eddie Irvine | 1:25,981 |
| 2. | Michael Schumacher | 1:25,997 |
| 3. | Gerhard Berger | 1:26,259 |
| 4. | Jean Alesi | 1:26,382 |
| 5. | Jacques Villeneuve | 1:26,499 |
| 6. | David Coulthard | 1:26,549 |
| 16. | Jan Magnussen | 1:28,177 |
| Placering | Kører | Tid |
| 1. | Michael Schumacher | 1:25:997 |
| 2. | Olivier Panis | 1:26,779 |
| 3. | Johnny Herbert | 1:27,289 |
| 4. | David Coulthard | 1:27,452 |
| 5. | Mika Hakkinen | 1:27,559 |
| 6. | Heinz-Harald Frentzen | 1:27,629 |
| 20. | Jan Magnussen | 1:30,343. |