| KØRERNES MESTERSKAB 1997 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Placering | Kører | Point | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Jacques Villeneuve | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Michael Schumacher | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | David Coulthard | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | Gerhard Berger | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | Heinz-Harald Frentzen | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | Eddie Irvine | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | Mika Hakkinen | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Olivier Panis | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | Ralf Schumacher | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | Giancarlo Fisichella | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | Johnny Herbert |
3Idag lykkedes det for Heinz-Harald Frentzen af få sin første Grand Prix sejr.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Placering | Kører | Tid |
| 1. | Heinz Harald Frentzen | 1:31:00,673 |
| 2. | Michael Schumacher | + 1,237 |
| 3. | Eddie Irvine | + 1:18,343 |
| 4. | Giancarlo Fisichella | + 1:3,388 |
| 5. | Jean Alesi | - 1 omg. |
| 6. | Mika Hakkinen | - 1 omg. |
| 21. | Jan Magnussen | - 60 omg. |
| Placering | Kører | Tid |
| 1. | Heinz-Harald Frentzene | 1:48,505 |
| 2. | Eddie Irvine | 1:48,528 |
| 3. | Olivier Panis | 1:1:48,547 |
| 4. | David Coulthard | 1:48,605 |
| 5. | Michael Schumacher | 1:49,160 |
| 6. | Ralf Schumacher | 1:50,483 |
| 7. | Jan Magnussen | 1:50,556 |
| Placering | Kører | Tid |
| 1. | Jacques Villeneuve | 1:23,303 |
| 2. | Heinz-Harald Frentzen | 1:23,646 |
| 3. | Michael Schumacher | 1:23,955 |
| 4. | Olivier Panis | 1:24,075 |
| 5. | Ralf Schumacher | 1:24,081 |
| 6. | Giancarlo Fisichella | 1:24,596 |
| 16. | Jan Magnussen | 1:26,192 |
| Placering | Kører | Tid |
| 1. | Heinz Harald Frentzen | 1:23,477 |
| 2. | Jacques Villeneuve | 1:23,739 |
| 3. | Giancarlo Fisichella | 1:24,325 |
| 4. | Olivier Panis | 1:24,586 |
| 5. | Eddie Irvine | 1:24,719 |
| 6. | Johnny Herbert | 1:24,766 |
| 14. | Jan Magnussen | 1:25,791 |
| Placering | Kører | Tid |
| 1. | Heinz-Harald Frentzen | 1:24,371 |
| 2. | Jacques Villeneuve | 1:25,085 |
| 3. | Giancarlo Fisichella | 1:25,152 |
| 4. | Mika Hakkinen | 1:25,300 |
| 5. | Olivier Panis | 1:25,643 |
| 6. | Ralf Schumacher | 1:25,701 |
| 16. | Jan Magnussen | 1:27,166. |
Jan Magnussen var i den første del af den frie træning kun 0,064 sek. efter sin holdkammerat Rubens Barrichello.