Kvalifikationstiderne:
| Pl. | Kører | Team | Kval. 1 | Kval. 2 | Kval. 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:32,893 | 1:31,745 | 1:33,096 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Felipe Massa | Ferrari | 1:31,937 | 1:31,188 | 1:33,123 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:32,750 | 1:31,922 | 1:33,292 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1:32,652 | 1:31,933 | 1:33,418 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Heikki Kovalainen | McLaren | 1:33,067 | 1:31,718 | 1:33,488 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:33,137 | 1:31,909 | AN Hvis man skal tage den 3. fri træning for Formel 1 kørerne som en retningsgiver for hvad vi kan forvente i eftermiddagens kvalifikation, samt ikke mindst morgendagens løb, så er der lagt op til en både anderledes og spændende weeekend på Sakhir banen i Bahrain.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plac. | Kører | Team | Tid | Omg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:32,521 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Felipe Massa | Ferrari | 1:32,726 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1:32,742 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Jarno Trulli | Toyota | 1:32,901 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | David Coulthard | Red Bull-Renault | 1:32,918 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 1 AN Bahrains GP - 2. fri træning - tiderneDet blev til dobbelt parløb forrest i Formel 1 feltet, i den anden fri træning forud for Bahrains Grand Prix på Sakhir banen, hvor de to Ferrari kørere sluttede foran de to McLaren kørere.Det var ligesom i den 1. fri træning var det Felipe Massa der var hurtigst, han var denne gang hele 0,907 sekund hurtigere end Ferrari teamkollegaen Kimi Raikkonen!
På 3. og 4. pladserne kom McLaren kørerne Heikki Kovalainen og Lewis Hamilton, de to var adskildt af 0,95 sekund, de var henholdsvis 1,332 og 1,427 sekund fra Massa's tid.
Tiderne fra 2. fri træning:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||