Generelt var tiderne i toppen af feltet rimeligt tæt i formiddags, Lewis Hamilton og Fernando Alonso havde 0,388 sekund mellem sig, og yderligere 6 kørere var inden for det første sekund, og de 10 næste inden for det andet sekund.
Hamiltons tid fra i formiddags var 1:21,880 den tid satte han på medium compound dæk, mens Alonso satte sin tid på de hårde døk.
2. fri træning.
Tid | Hændelse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | For anden gang i dag er der nu grønt lys i pitudkørslen for Formel 1 kørerne. Første mand på banen er R.Schumacher, der efterfølges af Trulli., Liuzzi, Kubica, Speed, Sato, Davidson og Fisichella. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:01 | Nu kører også Kovalainen, Albers og Heidfeld på banen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:03 | R.Schumacher - 1:24,374 Trulli - 1:24,321 Liuzzi - 1:25,406 Speed - 1:24,135 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:04 | Sato - 1:25,177 Aklbers - 1:25,592 Kovalainen - 1:25,077 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:05 | Speed - 1:24,135 Heidfeld - 1:23,693 - 1. pl. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:07 | Speed - 1:23,911 - 2. pl. Han er 0,218 sek. fra Heidfelds tid./FONT> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:08 | Heidfeld - 1:23,541 - 1. pl. Hamilton - 1:22,301 - 1. pl. Han slog Heidfelds tid med 1,150 sek.! Der er allerede nu 15 kørere der har sat en tid. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AN Denne weekens starter den europæriske del af Formel 1 Grand Prix sæsonen, det sker på Circuit de Catalunya ved Barcelona, hvor deltagerne i dag skal ud i to frie træninger af hver 90 minutters varighed.
Banen er op til denne sæson ombygget med en ny chicane mellem Europcar og New Holland, lige før man kører ud på langsiden, det skal derfor blive interessant at se hvor meget det betyder for tiderne. Den hidtidige banerekort indehaves af Renault køreren Giancarlo Fisichella, den er fra 2005 og lyder på tiden 1:15,641, for en omgang på den nu 4655 meter lange bane.
1. fri træning:
|