Sergio Perez nåede ikke engang en omgang på banen. Han satte bilen i muren og så var det sådan set slut foran hans deltagelse i lørdagens kvalifikation. Han lavede lidt det samme i sidste sæson, men denne gang 'slog' han sig heldigvis ikke så meget.
Ved slutningen af Q1 var der flere der skiftede dæktype. Valgene stod mellem soft og supersoft og der blev skiftet meget frem og tilbage. Til gengæld var der absolut ingen overraskelser i hvem der gik videre og hvem der ikke gik videre til Q2.
Jean-Eric Vergne i Toro Rosso stod for dramatikken i Q2 da brækkede frontvingen på hans bil af. Yderligere dramatik opstod der da samtidigt blev flaget med hvide flag samtidigt med det gule flag. Det skete ved swiming pool komplekset hvor Jean-Eric Vergne tabte bilen helt og hvor Felipe Massa med nød og næppe undgik at køre ind i ham.
Jenson Button formåede ikke at komme videre til Q3 hvilket er anden gang i træk at det sker.
Williams fik igen en bil med i Q3 og igen er det Pastor Maldonado der står for bedriften. Lotus er igen med, med begge biler, men måske ikke med helt samme præstation som ved tidligere lejligheder. Sebastian Vettel får lov til at starte som nummer 10 men ikke med hans gode vilje. Han klagede over problemer med bilen i Q2 som han mente var alt for levende.
Bemærk at startrækkefølgen bliver ændret i forhold til resultatet da Michael Schumacer bliver flyttet 5 placeringer baglæns.
Resultat af kvalifikationen:
Pos. | Kører | Team | Tid | Omg |
1. | Michael Schumacher | Mercedes | 01:14.301 | 22 |
2. | Mark Webber | Red Bull | 01:14.381 | 19 |
3. | Nico Rosberg | Mercedes | 01:14.448 | 21 |
4. | Lewis Hamilton | McLaren | 01:14.583 | 20 |
5. | Romain Grosjean | Lotus | 01:14.639 | 27 |
6. | Fernando Alonso | Ferrari | 01:14.948 | 22 |
7. | Felipe Massa | Ferrari | 01:15.049 | 19 |
8. | Kimi Räikkönen | Lotus | 01:15.199 | 28 |
9. | Pastor Maldonado | Williams | 01:15.245 | 22 |
10. | Sebastian Vettel | Red Bull | no time | 24 |
Ude efter Q2: | ||||
11. | Nico Hülkenberg | Force India | 01:15.421 | 17 |
12. | Kamui Kobayashi | Sauber | 01:15.508 | 19 |
13. | Jenson Button | McLaren | 01:15.536 | 18 |
14. | Bruno Senna | Williams | 01:15.709 | 20 |
15. | Paul di Resta | Force India | 01:15.718 | 14 |
16. | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | 01:15.878 | 19 |
17. | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | 01:16.885 | 14 |
Ude efter Q1: | ||||
18. | Heikki Kovalainen | Caterham | 01:16.538 | 13 |
19. | Vitaly Petrov | Caterham | 01:17.404 | 13 |
20. | Timo Glock | Marussia | 01:17.947 | 11 |
21. | Pedro de la Rosa | HRT | 01:18.096 | 11 |
22. | Charles Pic | Marussia | 01:18.476 | 12 |
23. | Narain Karthikeyan | HRT | 01:19.310 | 8 |
24. | Sergio Perez | Sauber | no time | 2 |
Tiderne fra 3. fri træning:
Pos. | Kører | Team | Tid | Omg |
1. | Nico Rosberg | Mercedes | 01:15.159 | 25 |
2. | Felipe Massa | Ferrari | 01:15.197 | 21 |
3. | Sebastian Vettel | Red Bull | 01:15.209 | 20 |
4. | Fernando Alonso | Ferrari | 01:15.210 | 20 |
5. | Romain Grosjean | Lotus | 01:15.445 | 18 |
6. | Jenson Button | McLaren | 01:15.471 | 19 |
7. | Lewis Hamilton | McLaren | 01:15.734 | 19 |
8. | Michael Schumacher | Mercedes | 01:15.893 | 23 |
9. | Sergio Perez | Sauber | 01:16.110 | 14 |
10. | Mark Webber | Red Bull | 01:16.219 | 19 |
11. | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | 01:16.226 | 20 |
12. | Kimi Räikkönen | Lotus | 01:16.301 | 21 |
13. | Kamui Kobayashi | Sauber | 01:16.311 | 19 |
14. | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | 01:16.479 | 20 |
15. | Nico Hülkenberg | Force India | 01:17.027 | 20 |
16. | Bruno Senna | Williams | 01:17.055 | 26 |
17. | Heikki Kovalainen | Caterham | 01:17.276 | 25 |
18. | Paul di Resta | Force India | 01:17.390 | 19 |
19. | Vitaly Petrov | Caterham | 01:17.404 | 22 |
20. | Timo Glock | Marussia | 01:18.259 | 18 |
21. | Pastor Maldonado | Williams | 01:18.488 | 22 |
22. | Charles Pic | Marussia | 01:19.099 | 17 |
23. | Narain Karthikeyan | HRT | 01:19.147 | 19 |
24. | Pedro de la Rosa | HRT | 01:19.151 | 19 |
2. fri træning:
Pos. | Kører | Team | Tid | Omg |
1. | Jenson Button | McLaren | 01:15.746 | 15 |
2. | Romain Grosjean | Lotus | 01:16.138 | 18 |
3. | Felipe Massa | Ferrari | 01:16.602 | 20 |
4. | Fernando Alonso | Ferrari | 01:16.661 | 22 |
5. | Pastor Maldonado | Williams | 01:16.820 | 19 |
6. | Nico Rosberg | Mercedes | 01:17.021 | 14 |
7. | Mark Webber | Red Bull | 01:17.148 | 22 |
8. | Kamui Kobayashi | Sauber | 01:17.153 | 21 |
9. | Michael Schumacher | Mercedes | 01:17.293 | 11 |
10. | Sebastian Vettel | Red Bull | 01:17.303 | 20 |
11. | Lewis Hamilton | McLaren | 01:17.375 | 18 |
12. | Paul di Resta | Force India | 01:17.395 | 21 |
13. | Bruno Senna | Williams | 01:17.655 | 18 |
14. | Nico Hülkenberg | Force India | 01:17.800 | 24 |
15. | Sergio Perez | Sauber | 01:18.251 | 24 |
16. | Vitaly Petrov | Caterham | 01:18.440 | 24 |
17. | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | 01:18.522 | 22 |
18. | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | 01:18.808 | 26 |
19. | Kimi Räikkönen | Lotus | 01:19.267 | 25 |
20. | Timo Glock | Marussia | 01:19.309 | 29 |
21. | Heikki Kovalainen | Caterham | 01:20.029 | 13 |
22. | Charles Pic | Marussia | 01:20.240 | 21 |
23. | Pedro de la Rosa | HRT | 01:20.631 | 12 |
24. | Narain Karthikeyan | HRT | 01:20.886 | 10 |
Spanierne kørte en række hurtige omgange sidst i træningen, der dog blev sluttet før tid. Heikki Kovalainens motor satte ud i fuld damp og røg - efter at have smidt masser af olie rundt på banen og ikke mindst fyldt tunnellen med røg - var det ikke muligt at fortsætte træningen. Undervejs havde der været stille i store dele af træningen mens de mindre rutinerede kørere fik god plads til at prøve sig selv af, og rense banen op. Der var lidt få problemer undervejs - Michael Schumacher kom lidt for hårdt igennem 'Swimmingpool' området og måtte have sin Mercedes set efter. Værre var det for Kimi Raikkonen i Lotus som allerede på første omgang kørte ind og bad om at styringen blev total ændret. Finnen, der ikke ligefrem nærer de varmeste følelser for løbet i Monaco, fik dermed ikke noget ud af den første frie træning.
Tiderne fra 1. frie træning
Nr. | # | Kører | Team | Tid | Omg. |
1 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:16.265 | 22 |
2 | 10 | Romain Grosjean | Lotus | 1:16.630 | 17 |
3 | 15 | Sergio Perez | Sauber | 1:16.711 | 19 |
4 | 4 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:16.747 | 12 |
5 | 18 | Pastor Maldonado | Williams | 1:16.760 | 20 |
6 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 1:16.843 | 19 |
7 | 14 | Kamui Kobayashi | Sauber | 1:17.038 | 21 |
8 | 3 | Jenson Button | McLaren | 1:17.190 | 13 |
9 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:17.222 | 14 |
10 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:17.261 | 18 |
11 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:17.413 | 14 |
12 | 12 | Nico Hülkenberg | Force India | 1:17.631 | 18 |
13 | 2 | Mark Webber | Red Bull | 1:18.106 | 14 |
14 | 17 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | 1:18.209 | 25 |
15 | 16 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | 1:18.252 | 28 |
16 | 11 | Paul Di Resta | Force India | 1:18.302 | 16 |
17 | 19 | Bruno Senna | Williams | 1:18.617 | 20 |
18 | 20 | Heikki Kovalainen | Caterham | 1:19.039 | 20 |
19 | 21 | Vitaly Petrov | Caterham | 1:19.341 | 16 |
20 | 23 | Narain Karthikeyan | HRT | 1:20.838 | 26 |
21 | 25 | Charles Pic | Marussia | 1:20.895 | 18 |
22 | 24 | Timo Glock | Marussia | 1:21.638 | 9 |
23 | 22 | Pedro de la Rosa | HRT | 1:22.423 | 15 |
24 | 9 | Kimi Räikkönen | Lotus | -:--.--- | 1 |
Lewis Hamilton mister sin pole og skal starte bagerst i søndagens Spanske Grand Prix. Det blev konsekvensen af at han stoppede på banen efter at kvalifikationen var afsluttet. I det sportslige regulativ artikel 6.6.2 står der at en bil efter kvalifikation skal kunne komme tilbage til pittet ved egen hjælp, og der skal være brændstof nok til at man kan lave en analyse af brændstoffet, for at sikre at det ikke er ulovligt brændstof der er anvendt.
Ingen af disse to elementer i Artikel 6.6.2. er tilsyneladende overholdt. McLaren appellerede straks kendelsen, men appellen blev afvist. McLaren hævdede at der var 1,3 liter brændstof tilbage i bilen, men det afviste FIAs stewards. Der er påkrævet at der skal være mindst én liter hvilket FIAs stewards ikke fandt i bilen. McLaren accepterede herefter dommen.
Det er faktisk anden gang at McLaren og Lewis Hamilton oplever dette. En lignende situation opstod i forbindelse med det Canadiske Grand Prix i 2010.
Hele feltet rykker dermed en placering frem, hvilket betyder at det er Pastor Maldonado fra Williams teamet der starter fra pole position og han får hjemmebane helten Fernando Alonso i Ferrari som nummer to i forreste startrække. Det bliver den første pole position for Williams teamet siden det Brasilianske Grand Prix i 2010. Også selvom man ikke selv helt har kørt sig til det.
Artikel 6.6.2:
"Competitors must ensure that a one litre sample of fuel may be taken from the car at any time during the event. Except in cases of force majeure (accepted as such by the stewards of the meeting), if a sample of fuel is required after a practice session the car concerned must have first been driven back to the pits under its own power."
Kvalifikations resultat:
Pos. | Kører | Team | Tid | Omg |
1. | Lewis Hamilton | McLaren | 01:21.707 | 17 |
2. | Pastor Maldonado | Williams | 01:22.285 | 14 |
3. | Fernando Alonso | Ferrari | 01:22.302 | 15 |
4. | Romain Grosjean | Lotus | 01:22.424 | 14 |
5. | Kimi Räikkönen | Lotus | 01:22.487 | 13 |
6. | Sergio Perez | Sauber | 01:22.533 | 14 |
7. | Nico Rosberg | Mercedes | 01:23.005 | 17 |
8. | Sebastian Vettel | Red Bull | no time | 14 |
9. | Michael Schumacher | Mercedes | no time | 15 |
10. | Kamui Kobayashi | Sauber | no time | 14 |
Ude efter Q2 | ||||
11. | Jenson Button | McLaren | 01:22.944 | 13 |
12. | Mark Webber | Red Bull | 01:22.977 | 8 |
13. | Paul di Resta | Force India | 01:23.125 | 14 |
14. | Nico Hülkenberg | Force India | 01:23.177 | 13 |
15. | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | 01:23.265 | 11 |
16. | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | 01:23.442 | 11 |
17. | Felipe Massa | Ferrari | 01:23.444 | 12 |
Ude efter Q1 | ||||
18. | Bruno Senna | Williams | 01:24.981 | 8 |
19. | Vitaly Petrov | Caterham | 01:25.277 | 8 |
20. | Heikki Kovalainen | Caterham | 01:25.507 | 8 |
21. | Charles Pic | Marussia | 01:26.582 | 8 |
22. | Timo Glock | Marussia | 01:27.032 | 8 |
23. | Pedro de la Rosa | HRT | 01:27.555 | 6 |
24. | Narain Karthikeyan | HRT | 01:31.122 | 4 |
Tiderne fra 3. fri træning:
Pos. | Kører | Team | Tid | Omg |
1. | Sebastian Vettel | Red Bull | 01:23.168 | 13 |
2. | Pastor Maldonado | Williams | 01:23.336 | 19 |
3. | Kamui Kobayashi | Sauber | 01:23.350 | 19 |
4. | Mark Webber | Red Bull | 01:23.578 | 16 |
5. | Sergio Perez | Sauber | 01:23.742 | 22 |
6. | Fernando Alonso | Ferrari | 01:23.807 | 15 |
7. | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | 01:23.833 | 14 |
8. | Jenson Button | McLaren | 01:23.909 | 13 |
9. | Kimi Räikkönen | Lotus | 01:23.936 | 16 |
10. | Nico Rosberg | Mercedes | 01:24.070 | 24 |
11. | Felipe Massa | Ferrari | 01:24.179 | 16 |
12. | Nico Hülkenberg | Force India | 01:24.323 | 17 |
13. | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | 01:24.331 | 15 |
14. | Bruno Senna | Williams | 01:24.409 | 18 |
15. | Paul di Resta | Force India | 01:24.599 | 15 |
16. | Lewis Hamilton | McLaren | 01:24.778 | 15 |
17. | Michael Schumacher | Mercedes | 01:24.825 | 17 |
18. | Vitaly Petrov | Caterham | 01:25.911 | 20 |
19. | Heikki Kovalainen | Caterham | 01:26.587 | 20 |
20. | Charles Pic | Marussia | 01:27.469 | 18 |
21. | Timo Glock | Marussia | 01:27.689 | 16 |
22. | Narain Karthikeyan | HRT | 01:28.207 | 24 |
23. | Pedro de la Rosa | HRT | 01:28.373 | 13 |
24. | Romain Grosjean | Lotus | NT | 2 |