7 minutter før dagens fri træning var slut kørte Heinz-Harald Frentzen galt i svinget lige efter Rascasse (på vej up på start/mål langsiden). Han kørte med stor fart ind i barrieren og totalskadede sin Williams racer, men slap selv uskadt.
| Placering | Kører | Tid |
| 1. | Johnny Herbert | 1:21,188 |
| 2. | Michael Schumacher | 1:21,330 |
| 3. | Jacques Villeneuve | 1:21,445 |
| 4. | Giancarlo Fisichella | 1:21,463 |
| 5. | Gerhard Berger | 1:21,573 |
| 6. | Mika Hakkinen | 1:21,675 |
| 19. | Jan Magnussen | 1:23,810 |
Jan Magnussen er stadig på en 19. plads, men nu kun 2,622 sek. efter dages hurtigste kører Johnny Herbert.
| Placering | Kører | Tid |
| 1. | Heinz-Harald Frentzene | 1:23,187 |
| 2. | Michael Schumacher | 1:23,570 |
| 3. | Mika Hakkinen | 1:23,635 |
| 4. | Jacques Villeneuve | 1:23,772 |
| 5. | Rubens Barrichello | 1:23,971 |
| 6. | Eddie Irvine | 1:23,979 |
| 19. | Jan Magnussen | 1:27,269 |
Jan Magnussen på 19. pladsen er 4,082 sek. efter Heinz-Harald Frentzen som er på første pladsen.