Mellem disse to præstationer af Jean-Pierre Jarier og Lewis Hamilton har flere andre kørere gjort sig godt bemærket i forbindelse med kvalifikationerne til Canadas Grand Prix - og for lige at blive ved Lewis Hamilton, så har han faktisk sikret sig pole position de sidste tre gange i træk!
Michael Schumacher er ubestridt den kører der har kørt sig til flest pole positions i Formel 1 historien, og han har da også rekorden for flest pole positions til Canadas Grand Prix.
1994 og 1995 satte Michael Schumacher pole position for Benetton teamet, og hele fire gange blev det til pole position i tiden hos Ferrari teamet, det var i 1997, 1999, 2000 samt 2001.
Som et lille kuriosum kan det i denne forbindelse nævnes at Michael Schumacher's lillebror Ralf satte pole position to gange for Williams teamet, det var i 2003 og 2004.
Den første kører til at sætte pole position to gange i Canada var Brabham-Ford køreren Brabham-Ford Nélson Piquet (sr.) i 1980 og 1981, yderligere gentog han bedriften i 1984 denne gang i en Brabham-BMW.
Den 'rekord' holdt indtil Ayrton Senna i 1988, 1990 samt 1992 placerede sin McLaren-Honda
racer på pole position.
Ser man på listen over pole positions med team brillerne på, står det lige på toppen mellem Williams og McLaren teamne, de har begge holdt på pole position otte gange.
Ferrari teamet kommer ind på tredje pladsen med seks pole position.
I de 31 gange der har været kørt kvalifikation i forbindelse med Canadas Grand Prix, er der kun otte forskellige teams repræsenteret på den mest eftertragtede startplacering!
Canadas GP - tidligere pole positions:
År | Kører | Team |
1978 | Jean-Pierre Jarier | Lotus-Ford |
1979 | Alan Jones | Williams-Ford |
1980 | Nélson Piquet | Brabham-Ford |
1981 | Nélson Piquet | Brabham-Ford |
1982 | Didier Pironi | Ferrari |
1983 | René Arnoux | Ferrari |
1984 | Nélson Piquet | Brabham-BMW |
1985 | Elio de Angelis | Lotus-Renault |
1986 | Nigel Mansell | Williams-Honda |
1988 | Ayrton Senna | McLaren-Honda |
1989 | Alain Prost | McLaren-Honda |
1990 | Ayrton Senna | McLaren-Honda |
1991 | Riccardo Patrese | Williams-Renault |
1992 | Ayrton Senna | McLaren-Honda |
1993 | Alain Prost | Williams-Renault |
1994 | Michael Schumacher | Benetton-Ford |
1995 | Michael Schumacher | Benetton-Renault |
1996 | Damon Hill | Williams-Renault |
1997 | Michael Schumacher | Ferrari |
1998 | David Coulthard | McLaren-Mercedes |
1999 | Michael Schumacher | Ferrari |
2000 | Michael Schumacher | Ferrari |
2001 | Michael Schumacher | Ferrari |
2002 | Juan Pablo Montoya | Williams-BMW |
2003 | Ralf Schumacher | Williams-BMW |
2004 | Ralf Schumacher | Williams-BMW |
2005 | Jenson Button | BAR-Honda |
2006 | Fernando Alonso | Renault |
2007 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes |
2008 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes |
2010 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes |
Lige så godt som det gik for Sebastian Vettel, lige så skidt gik det for hans teamkollega fra Red Bull Racing teamet - Mark Webber. På grund af et problem med raceren KERS system, kom han slet ikke på banen.
Tiderne fra 3. fri træning:
Pl. | # | Kører | Team | Tid / Diff. | Omg. |
1 | 1 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:13.381 | 21 |
2 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | + 00.320 | 21 |
3 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | + 00.538 | 29 |
4 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | + 00.575 | 20 |
5 | 4 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | + 00.954 | 18 |
6 | 3 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | + 01.088 | 16 |
7 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | + 01.107 | 23 |
8 | 10 | Vitaly Petrov | Renault | + 01.536 | 23 |
9 | 14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | + 01.836 | 18 |
10 | 15 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | + 01.862 | 17 |
11 | 12 | Pastor Maldonado | Williams-Cosworth | + 01.931 | 19 |
12 | 9 | Nick Heidfeld | Renault | + 01.969 | 22 |
13 | 18 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | + 02.757 | 17 |
14 | 19 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | + 02.764 | 19 |
15 | 16 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | + 02.855 | 21 |
16 | 11 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | + 03.057 | 21 |
17 | 17 | Pedro de la Rosa | Sauber-Ferrari | + 03.325 | 22 |
18 | 20 | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | + 03.712 | 21 |
19 | 21 | Jarno Trulli | Lotus-Renault | + 04.142 | 24 |
20 | 23 | Vitantonio Liuzzi | HRT-Cosworth | + 05.529 | 20 |
21 | 24 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | + 05.692 | 19 |
22 | 22 | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | + 05.832 | 22 |
23 | 25 | Jerome d'Ambrosio | Virgin-Cosworth | + 07.094 | 19 |
24 | 2 | Mark Webber | RBR-Renault | No time | 0 |
To gange blev denne fri træning stoppet med røde flag, og det var begge gange som følge af uheld i den første chikane.
Først var det Sauber Motorsport køreren Kamui Kobayashi der var uheldig, og anden gang Jerôme D'Ambrosio fra Virgin teamet.
Tiderne fra 2. fri træning:
Pl. | # | Kører | Team | Tid / Diff. | Omg. |
1 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:15.107 | 34 |
2 | 1 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | + 00.369 | 29 |
3 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | + 00.494 | 33 |
4 | 3 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | + 00.870 | 26 |
5 | 4 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | + 00.882 | 25 |
6 | 15 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | + 00.982 | 34 |
7 | 2 | Mark Webber | RBR-Renault | + 00.995 | 28 |
8 | 10 | Vitaly Petrov | Renault | + 01.217 | 32 |
9 | 9 | Nick Heidfeld | Renault | + 01.315 | 32 |
10 | 11 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | + 01.580 | 28 |
11 | 14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | + 01.798 | 16 |
12 | 12 | Pastor Maldonado | Williams-Cosworth | + 01.834 | 39 |
13 | 18 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | + 01.944 | 32 |
14 | 19 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | + 02.577 | 34 |
15 | 16 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | + 02.650 | 20 |
16 | 21 | Jarno Trulli | Lotus-Renault | + 03.363 | 33 |
17 | 20 | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | + 03.375 | 38 |
18 | 17 | Pedro de la Rosa | Sauber-Ferrari | + 03.429 | 14 |
19 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | + 03.494 | 38 |
20 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | + 04.102 | 28 |
21 | 24 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | + 04.703 | 25 |
22 | 23 | Vitantonio Liuzzi | HRT-Cosworth | + 05.177 | 31 |
23 | 22 | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | + 05.204 | 38 |
24 | 25 | Jerome d'Ambrosio | Virgin-Cosworth | + 05.815 | 26 |
Efter 55 minutters blev den fri træning afbrudt på grund af et uheld, det var Red Bull køreren Sebastian Vettel der kørte galt i højre-venstre chikanen på vej op mod start og mål langsiden, her endte verdensmesteren i "The Wall of Champions".
Vettel kunne stige uskadt ud af raceren, men der forestår Ole Schack og de øvrige Red Bull mekanikere en stor opgave med at få bilen klar til 2. fri træning, fronten er svært beskadiget, og højre forhjul samt ophæng er rykket af bilen.
Da den fri træning blev startet igen, var det de to Ferrari kørere Fernando Alonso og Felipe Masse der lagde sig i toppen af tidstabellen, men i de sidste minutter måtte de se sig slået af Mercedes GP køreren Nico Rosberg der med en serie af hurtigste omgangstider tog sig af første pladsen.
For yderligere at understrege at Mercedes GP bilerne gik godt på banen i dag, klemte Michael Schumacher sin racer ind mellem de to Ferrari kørere i det sidste minut!
Tiderne fra 1. fri træning:
Pl. | # | Kører | Team | Tid / Diff. | Omg. |
1 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:15.591 | 32 |
2 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | + 00.548 | 27 |
3 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | + 00.958 | 30 |
4 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | + 01.067 | 26 |
5 | 4 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | + 01.085 | 20 |
6 | 3 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | + 01.251 | 19 |
7 | 11 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | + 01.399 | 28 |
8 | 15 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | + 01.703 | 26 |
9 | 9 | Nick Heidfeld | Renault | + 01.854 | 28 |
10 | 14 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | + 01.958 | 20 |
11 | 17 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | + 02.071 | 27 |
12 | 2 | Mark Webber | RBR-Renault | + 02.229 | 30 |
13 | 19 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | + 02.867 | 31 |
14 | 10 | Vitaly Petrov | Renault | + 02.915 | 15 |
15 | 18 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | + 03.057 | 35 |
16 | 1 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | + 03.261 | 8 |
17 | 12 | Pastor Maldonado | Williams-Cosworth | + 03.341 | 20 |
18 | 21 | Jarno Trulli | Lotus-Renault | + 03.683 | 29 |
19 | 20 | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | + 03.831 | 30 |
20 | 16 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | + 03.986 | 26 |
21 | 25 | Jerome d'Ambrosio | Virgin-Cosworth | + 04.247 | 31 |
22 | 23 | Vitantonio Liuzzi | HRT-Cosworth | + 04.369 | 23 |
23 | 24 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | + 04.929 | 21 |
24 | 22 | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | + 05.248 | 27 |
FOTA havde ellers afleveret et brev til FIA - som Jean Todt mere eller mindre blot videresendte til Bernie Ecclestone med besked om at finde på en anden løsning. Og da Bernie's muligheder var stort set udtømte, er resultatet blevet at løbet ikke bliver til noget i år. Folkene bag løbet i Bahrain erkender nederlaget i kampen mod uret. "Det er blevet klart at denne mulighed ikke længere kan gennemføres, og vi respekterer fuldt ud den beslutning," siger Zayed R Alzayani der er formand for Bahrain International Circuit.
Løbet forventes at blive afholdt igen i 2012 hvor de efter alt at dømme lægger asfalt til åbningsløbet.
Det amerikanske GP er planlagt til at skal køres d. 17 juni, ugen efter det canadiske GP. Selvom det er samme kontinent, så er der himmelvid forskel på de klimatiske forhold.
Luftfugtigheden i Texas generelt er utrolig høj på denne årstid og kombineret med høje temperaturer der nærmer sig de 40 grader, kan det være en udfordring hele vejen rundt. Selv fra amerikansk side er der en vis bekymring om tidspunktet. Fra medicinsk side ser man hellere at løbet flyttes til efteråret hvor både temperaturer og luftfugtighed er på et væsentlig lavere niveau. Man frygter at der vil være alt for mange mennesker der bliver syge i varmen og den høje luftfugtighed. Men der er også andre problemer.
View over byggepladsen
(Foto: Circuit of the Americas)
Iagttagere skæver hele tiden til de økonomiske forhold i den store plan. Ifølge arrangørerne er alt på plads i forhold til byggeri og anlægsarbejde. Men det koster også penge at arrangere og få lov til at afvikle et Formel 1 Grand Prix. Ifølge arrangørerne så er delstaten Texas og bystyret i Austin gået ind som garanter for at i hvert fald det første års gebyr til FOM bliver betalt - hvilket ikke er sket endnu.
Det eksterne iagttagere hæfter sig ved i de økonomiske oversigter som de har haft adgang til, er den efterfølgende finansering. Her virker det umiddelbart som om at arrangørerne satser på at efterfølgende gebyrer skal betales af brugere og tilskuere af de nybyggede hoteller og andre faciliteter der er med i det store projekt som hovedplanen viser. Indtægterne fra hoteller og andre faciliteter samt tilskuernes andet forbrug i området skal financeres dette.
Der bliver noget at drøfte for de mange involverede parter. Holder byggeplanen som arrangørerne hævder at den gør?
Kan Grand Prixet flyttes på grund af de klimatiske forhold, og vil det kunne lade sig gøre af logistiske grunde? Det virker for så vidt ulogisk at skulle besøge det nordamerikanske kontinent 2 gange på en sæson, og vil også være fordyrende for de deltagende teams.
I den foreløbige kalender for 2012 er grand prixet som tidligere nævnt placeret midt i juni. Sidst på året plejer den endelige kalender at blive bekræftet fra FIAs side. Spørgsmålet er nu om det amerikanske Grand Prix bliver flyttet?
Canadas GP - tidsplan:
Dag | Kørsel | Lokal tid | Dansk tid |
Fredag den 10. juni | 1. fri træning | 10:00 | 16:00 |
2. fri træning | 14:00 | 20:00 | |
Lørdag den 11. juni | 3. fri træning | 10:00 | 16:00 |
Kvalifikation | 13:00 | 19:00 | |
Søndag den 12. juni | Race | 13:00 | 19:00 |
70 omgange á 4361 meter = 305,270 kilometer | |||